Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Edsel Corsair | |||||
2-door Hardtop | $2819 | 2315 | V8 332, 5.4 л., 225 л.с.(2-bbl) V8 361, 5.9 л., 303 л.с.(4-bbl) |
3M 3M+O 2A 3A |
120" |
4-door Hardtop | $2885 | 1694 | |||
Convertible | $3072 | 1343 | |||
4-door Sedan | $2812 | 3301 | |||
Edsel Ranger | |||||
2-door Hardtop | $2691 | 5474 | S6 223, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl) V8 292, 4.8 л., 200 л.с.(2-bbl) V8 361, 5.9 л., 303 л.с.(4-bbl) |
3M 3M+O 2A |
120" |
4-door Hardtop | $2756 | 2352 | |||
2-door Sedan | $2629 | 7778 | |||
4-door Sedan | $2684 | 12814 | |||
Edsel Station Wagon | |||||
4-door 6-p Villager Wagon | $2971 | 2133 |
S6 223, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl) |
3M 3M+O 2A |
118" |
4-door 9-p Villager Wagon | $3055 | 5687 |