Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Crown Imperial | |||||
Limousine | $15075 | 7 | V8 413, 6.8 л., 350 л.с.(4-bbl) | 3A | 149.5" |
Imperial LeBaron | |||||
4-door Southampton Hardtop | $6103 | 622 | V8 413, 6.8 л., 350 л.с.(4-bbl) | 3A | 129" |
4-door Sedan | $6103 | 510 | |||
Imperial Crown | |||||
2-door Southampton Hardtop | $5403 | 1728 | V8 413, 6.8 л., 350 л.с.(4-bbl) | 3A | 129" |
4-door Southampton Hardtop | $5647 | 4714 | |||
4-door Sedan | $5647 | 1335 | |||
Convertible | $5774 | 555 | |||
Imperial Custom | |||||
2-door Southampton Hardtop | $4910 | 1743 | V8 413, 6.8 л., 350 л.с.(4-bbl) | 3A | 129" |
4-door Southampton Hardtop | $5016 | 3984 | |||
4-door Sedan | $5016 | 2071 | |||
Chrysler 300E | |||||
Sport Coupe | $5319 | 550 | V8 413, 6.8 л., 380 л.с.(2x4-bbl) V8 413, 6.8 л., 390 л.с.(FI) |
3A | 126" |
Convertible | $5749 | 140 | |||
Chrysler New Yorker | |||||
2-door Hardtop | $4476 | 2435 | V8 413, 6.8 л., 350 л.с.(4-bbl) | 3A | 126" |
4-door Hardtop | $4533 | 4805 | |||
Convertible | $4890 | 286 | |||
4-door Sedan | $4424 | 7792 | |||
Town & Country 4-door 6-p Station Wagon | $4997 | 444 | |||
Town & Country 4-door 9-p Station Wagon | $5212 | 564 | |||
Chrysler Saratoga | |||||
2-door Hardtop | $4026 | 3753 | V8 383, 6.3 л., 325 л.с.(4-bbl) | 3A | 126" |
4-door Hardtop | $4104 | 4943 | |||
4-door Sedan | $3966 | 8783 | |||
Chrysler Windsor | |||||
2-door Hardtop | $3289 | 6775 | V8 383, 6.3 л., 305 л.с.(2-bbl) | 3M 3A |
122" |
4-door Hardtop | $3353 | 6084 | |||
4-door Sedan | $3204 | 19910 | |||
Convertible | $3620 | 961 | |||
Town & Country 4-door 6-p Station Wagon | $3691 | 992 | |||
Town & Country 4-door 9-p Station Wagon | $3878 | 751 |