Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Crown Imperial | |||||
Limousine | $14000 | 36 | V8 392, 6.4 л., 325 л.с.(4-bbl) | 3A | 149.5" |
Imperial LeBaron | |||||
4-door Southampton Hardtop | $5743 | 911 | V8 392, 6.4 л., 325 л.с.(4-bbl) | 3A | 129" |
4-door Sedan | $5743 | 1729 | |||
Imperial Crown | |||||
2-door Southampton Hardtop | $5269 | 4199 | V8 392, 6.4 л., 325 л.с.(4-bbl) | 3A | 129" |
4-door Southampton Hardtop | $5406 | 7843 | |||
4-door Sedan | $5406 | 3642 | |||
Convertible | $5598 | 1167 | |||
Imperial | |||||
2-door Southampton Hardtop | $4736 | 4885 | V8 392, 6.4 л., 325 л.с.(4-bbl) | 3A | 129" |
4-door Southampton Hardtop | $4838 | 7527 | |||
4-door Sedan | $4838 | 5654 | |||
Chrysler 300C | |||||
Sport Coupe | $4929 | 1918 | V8 392, 6.4 л., 375 л.с.(2x4-bbl) V8 392, 6.4 л., 390 л.с.(2x4-bbl) |
3A | 126" |
Convertible | $5359 | 484 | |||
Chrysler New Yorker | |||||
2-door Hardtop | $4202 | 8861 | V8 392, 6.4 л., 325 л.с.(4-bbl) | 3A | 126" |
4-door Hardtop | $4259 | 10948 | |||
Convertible | $4638 | 1049 | |||
4-door Sedan | $4173 | 12369 | |||
Town & Country 4-door 6-p Station Wagon | $4746 | 1391 | |||
Chrysler Saratoga | |||||
2-door Hardtop | $3754 | 10633 | V8 354, 5.8 л., 295 л.с.(4-bbl) | 3A | 126" |
4-door Hardtop | $3832 | 11586 | |||
4-door Sedan | $3718 | 14977 | |||
Chrysler Windsor | |||||
2-door Hardtop | $3153 | 14027 | V8 354, 5.8 л., 285 л.с.(2-bbl) | 3M 3A |
126" |
4-door Hardtop | $3217 | 14354 | |||
4-door Sedan | $3088 | 17639 | |||
Town & Country 4-door 6-p Station Wagon | $3575 | 2035 |