Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Buick 70 Roadmaster | |||||
2-door Riviera Hardtop | $3453 | 28071 | V8 322, 5.3 л., 236 л.с. | 2A | 127" |
Convertible | $3552 | 4739 | |||
4-door Riviera Sedan | $3349 | 31717 | |||
Buick 60 Century | |||||
2-door Riviera Hardtop | $2601 | 80338 | V8 322, 5.3 л., 236 л.с. | 3M 2A |
122" |
4-door Riviera Hardtop | $2733 | 55088 | |||
Convertible | $2991 | 5588 | |||
4-door Sedan | $2548 | 13269 | |||
4-door 6-p Estate Wagon | $3175 | 4243 | |||
Buick 50 Super | |||||
2-door Riviera Hardtop | $2831 | 85656 | V8 322, 5.3 л., 236 л.с. | 3M 2A |
127" |
Convertible | $3225 | 3527 | |||
4-door Riviera Hardtop | $2876 | 43280 | |||
Buick 40 Special | |||||
2-door Riviera Hardtop | $2332 | 155818 | V8 263, 4.3 л., 188 л.с. | 3M 2A |
122" |
4-door Riviera Hardtop | $2409 | 66409 | |||
Convertible | $2590 | 10009 | |||
2-door Sedan | $2233 | 61879 | |||
4-door Sedan | $2291 | 84182 | |||
4-door 6-p Estate Wagon | $2974 | 2952 |