Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Caprice Classic | |||||
2-door Coupe | $4837 | 36041 | V8 350, 5.7 л., 155 л.с.(4-bbl) V8 400, 6.6 л., 175 л.с.(4-bbl) V8 454, 7.4 л., 215 л.с.(4-bbl) |
3A | 121.5" |
2-door Landau Coupe | $5075 | 3752 | |||
4-door Hardtop | $4891 | 40482 | |||
4-door Sedan | $4819 | 33715 | |||
Convertible | $5113 | 8349 | |||
Estate 4-door 6-p Wagon | $5231 | 9047 | 125" | ||
Estate 4-door 9-p Wagon | $5351 | 18858 | |||
Chevrolet Impala | |||||
Custom Coupe | $4626 | 49455 | V8 350, 5.7 л., 145 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 155 л.с.(4-bbl) V8 400, 6.6 л., 175 л.с.(4-bbl) V8 454, 7.4 л., 215 л.с.(4-bbl) |
3A | 121.5" |
Landau Coupe | $4901 | 2465 | |||
Sport Coupe | $4575 | 21333 | |||
Sport Sedan | $4631 | 47125 | |||
4-door Sedan | $4548 | 91330 | |||
4-door 6-p Wagon | $5001 | 17998 | 125" | ||
4-door 9-p Wagon | $5121 | 19445 | |||
Chevrolet Bel Air | |||||
4-door Sedan | $4345 | 15871 | V8 350, 5.7 л., 145 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 155 л.с.(4-bbl) V8 400, 6.6 л., 175 л.с.(4-bbl) V8 454, 7.4 л., 215 л.с.(4-bbl) |
3A | 121.5" |
4-door 6-p Wagon | $4878 | 4032 | 125" | ||
4-door 9-p Wagon | $4998 | 2386 | |||
Chevrolet Malibu | |||||
Laguna S-3 Coupe | $4113 | 7788 | S6 250, 4.1 л., 105 л.с.(1-bbl) V8 350, 5.7 л., 145 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 155 л.с.(4-bbl) V8 400, 6.6 л., 175 л.с.(4-bbl) V8 454, 7.4 л., 215 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
112" |
Classic 2-door Landau | $3930 | 23069 | |||
Classic 2-door Colonnade Coupe | $3698 | 80937 | |||
Classic 4-door Colonnade Sedan | $3695 | 51071 | 116" | ||
Classic Estate 4-door 6-p Wagon | $4748 | 9237 | |||
Classic Estate 4-door 9-p Wagon | $4893 | ||||
Classic 4-door 6-p Wagon | $4556 | 22368 | |||
Classic 4-door 9-p Wagon | $4701 | ||||
4-door 6-p Wagon | $4318 | 13977 | |||
4-door 9-p Wagon | $4463 | ||||
4-door Colonnade Sedan | $3402 | 37862 | |||
2-door Colonnade Coupe | $3407 | 37000 | 112" | ||
Chevrolet Camaro | |||||
Sport Coupe | $3540 | 105927 | S6 250, 4.1 л., 105 л.с.(1-bbl) V8 350, 5.7 л., 145 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 155 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
108" |
LT Sport Coupe | $4057 | 39843 | |||
Chevrolet Nova | |||||
LN 2-door Coupe | $3782 | 12533 | S6 250, 4.1 л., 105 л.с.(1-bbl) V8 260, 4.3 л., 110 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 145 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 155 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
111" |
LN 4-door Sedan | $3795 | 10262 | |||
Custom 3-door Hatchback | $3541 | 15250 | |||
Custom 2-door Coupe | $3402 | 26288 | |||
Custom 4-door Sedan | $3415 | 22180 | |||
3-door Hatchback | $3347 | 16373 | |||
2-door Coupe | $3099 | 82024 | |||
4-door Sedan | $3209 | 66347 | |||
Chevrolet Vega | |||||
LX 2-door Notchback Coupe | $3119 | 1255 | S4 140, 2.3 л., 78 л.с.(1-bbl) S4 140, 2.3 л., 87 л.с.(2-bbl) S4 122, 2.0 л., 110 л.с.(FI) |
3M 4M 3A |
97" |
2-door Notchback Coupe | $2786 | 33878 | |||
3-door Hatchback Coupe | $2899 | 112912 | |||
Cosworth 3-door Hatchback Coupe | $5916 | 2061 | |||
2-door Kammback Wagon | $3016 | 47474 | |||
2-door Estate Wagon | $3244 | 8659 | |||
Chevrolet Monza | |||||
2+2 3-door Hatchback | $3953 | 57150 | S4 140, 2.3 л., 78 л.с.(1-bbl) S4 140, 2.3 л., 87 л.с.(2-bbl) V8 260, 4.3 л., 110 л.с.(2-bbl) |
3M 4M 3A |
97" |
S 3-door Hatchback | $3648 | 9795 | |||
2-door Towne Coupe | $3570 | 69238 | |||
Chevrolet Monte Carlo | |||||
2-door Coupe | $4249 | 148529 | V8 350, 5.7 л., 145 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 155 л.с.(4-bbl) V8 400, 6.6 л., 175 л.с.(4-bbl) V8 454, 7.4 л., 215 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
116" |
2-door Landau | $4519 | 110380 | |||
Chevrolet Corvette | |||||
Coupe | $6797 | 33836 | V8 350, 5.7 л., 165 л.с.(4-bbl) V8 350, 5.7 л., 205 л.с.(4-bbl) |
4M 3A |
98" |
Convertible | $6537 | 4629 |