|
Bristol 408/409/410 (1963-1969) |
|
| Ссылки | |
|---|---|
| Марка: | Bristol |
| Предыдущая модель: | Bristol 407 |
| Следующая модель: | Bristol 411 |
| Родственные модели: | - |
Отказавшись в 1961 г. от 6-цилиндрового двигателя BMW в пользу Chrysler V8, компания Bristol стала на путь постепенной модернизации, без радикальных изменений кузова или шасси. В 1963 г. на смену Bristol 407 пришёл Bristol 408, который отличался новой прямоугольной решёткой радиатора с горизонтальными планками и дополнительными фарами, а также прямоугольными поворотниками и вертикальными задними фонарями. Далее в 1965 г. появился Bristol 409, оснащённый увеличенным с 5130 до 5211 см3 мотором V8 мощностью 250 л.с. и усилителем руля ZF (за доплату). Следующая модель, Bristol 410 (1967-1969), имела слегка утопленные фары, более низкий капот, меньшие 15-дюймовые колёса, двухконтурную тормозную систему с дисками Girling и автоматическую коробку передач с обычным (а не кнопочным) селектором. Последним в этом поколении был Bristol 411, продержавшийся в производстве дольше всех, с 1969 по 1976 гг.
| Характеристики | |
|---|---|
| Модификация | Bristol 408 |
| Годы выпуска | 1963-1965 |
| Страна | Великобритания |
| Производитель | Bristol Cars Ltd |
| Произведено | 83 |
| Категория | GT |
| Тип кузова | Четырёхместное купе |
| Технические данные | |
| Конструкция | Лестничная рама |
| Тип двигателя | V8 |
| Объём двигателя | 5130 см3 |
| Расположение двигателя | Продольно спереди |
| Система питания | 4-камерный карбюратор Carter |
| Тип ГРМ | OHV |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий цикл | Четырёхтактный |
| Топливная категория | Бензиновые |
| Степень сжатия | 9.0:1 |
| Максимальная мощность | 250 л.с. при 4400 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 460 Нм при 2800 об/мин |
| Трансмиссия | 3-ступенчатая автоматическая TorqueFlite |
| Привод | Задний |
| Передняя подвеска | Независимая на пружинах |
| Задняя подвеска | Зависимая торсионная |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Колёса | 16" |
| Вес | 1600 кг |
| Колёсная база | 2896 мм |
| Длина | 4915 мм |
| Ширина | 1727 мм |
| Высота | 1500 мм |
| Максимальная скорость | 203 км/ч |
| Разгон 0-96 км/ч | 9.2 с |
| Характеристики | |
|---|---|
| Модификация | Bristol 409 |
| Годы выпуска | 1965-1967 |
| Страна | Великобритания |
| Производитель | Bristol Cars Ltd |
| Произведено | 74 |
| Категория | GT |
| Тип кузова | Четырёхместное купе |
| Технические данные | |
| Конструкция | Лестничная рама |
| Тип двигателя | V8 |
| Объём двигателя | 5210 см3 |
| Расположение двигателя | Продольно спереди |
| Система питания | 4-камерный карбюратор Carter AFB |
| Тип ГРМ | OHV |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий цикл | Четырёхтактный |
| Топливная категория | Бензиновые |
| Степень сжатия | 9.0:1 |
| Максимальная мощность | 250 л.с. при 4400 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 461 Нм при 2800 об/мин |
| Трансмиссия | 3-ступенчатая автоматическая TorqueFlite |
| Привод | Задний |
| Передняя подвеска | Независимая на пружинах |
| Задняя подвеска | Зависимая торсионная |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Вес | 1626 кг |
| Колёсная база | 2896 мм |
| Длина | 4915 мм |
| Ширина | 1727 мм |
| Высота | 1524 мм |
| Максимальная скорость | 209 км/ч |
| Разгон 0-96 км/ч | 8.8 с |
| Характеристики | |
|---|---|
| Модификация | Bristol 410 |
| Годы выпуска | 1967-1969 |
| Страна | Великобритания |
| Производитель | Bristol Cars Ltd |
| Произведено | 82 |
| Категория | GT |
| Тип кузова | Четырёхместное купе |
| Технические данные | |
| Конструкция | Лестничная рама |
| Тип двигателя | V8 |
| Объём двигателя | 5210 см3 |
| Расположение двигателя | Продольно спереди |
| Система питания | 4-камерный карбюратор Carter AFB |
| Тип ГРМ | OHV |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий цикл | Четырёхтактный |
| Топливная категория | Бензиновые |
| Степень сжатия | 9.0:1 |
| Максимальная мощность | 250 л.с. при 4400 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 460 Нм при 2800 об/мин |
| Трансмиссия | 3-ступенчатая автоматическая TorqueFlite |
| Привод | Задний |
| Передняя подвеска | Независимая на пружинах |
| Задняя подвеска | Зависимая торсионная |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Колёса | 15" |
| Вес | 1600 кг |
| Колёсная база | 2896 мм |
| Длина | 4915 мм |
| Ширина | 1727 мм |
| Высота | 1499 мм |
| Максимальная скорость | 209 км/ч |
| Разгон 0-96 км/ч | 8.8 с |