Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Buick 70 Roadmaster | |||||
2-door Riviera Hardtop | $3051 | 809 | S8 320, 5.2 л., 152 л.с. | 2A | 126.3" |
Convertible | $3283 | 2911 | |||
Estate Wagon | $3780 | 679 | |||
Deluxe 2-door Riviera Hardtop | $3143 | 12901 | |||
Riviera Sedan | $3044 | 48758 | 130.3" | ||
Buick 50 Super | |||||
2-door Riviera Hardtop | $2356 | 54512 | S8 263, 4.3 л., 124 л.с. S8 263, 4.3 л., 128 л.с. |
3M 2A |
121.5" |
Tourback Coupe | $2248 | 1500 | |||
Tourback Sedan | $2356 | 10000 | |||
Convertible | $2728 | 8116 | |||
Estate Wagon | $3133 | 2212 | |||
Riviera Sedan | $2437 | 92886 | 125.5" | ||
Buick 40 Special | |||||
2-door Riviera Hardtop | $2225 | 16491 | S8 263, 4.3 л., 120 л.с. S8 263, 4.3 л., 128 л.с. |
3M 2A |
121" |
Jetback Coupe | $1987 | ||||
Tourback Coupe | $2046 | 2700 | |||
Tourback Sedanet | $2080 | ||||
Tourback Sedan | $2139 | 999 | |||
Convertible | $2561 | 2099 | |||
Deluxe Tourback Sedanet | $2127 | 54311 | |||
Deluxe Tourback Sedan | $2185 | 87848 |