



| Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
|---|---|---|---|---|---|
| DeSoto Custom | |||||
| Club Coupe | $1501 | 38720* | S6 237, 3.9 л., 109 л.с. | 3M 4S |
121.5" |
| Brougham | $1491 | 1600* | |||
| 6-passenger Sedan | $1511 | 126226* | |||
| 8-passenger Sedan | $1893 | 3530* | |||
| Limousine | $2013 | 120* | |||
| Convertible | $1761 | 8100* | |||
| Suburban | $2193 | 7500* | |||
| DeSoto Deluxe | |||||
| Business Coupe | $1331 | 1950* | S6 237, 3.9 л., 109 л.с. | 3M 4S |
121.5" |
| Club Coupe | $1451 | 8580* | |||
| 2-door Sedan | $1426 | 12751* | |||
| 4-door Sedan | $1461 | 32213* | |||
| California Taxi | 11600* | ||||
*Показатели производства за 1946-1948 гг.