Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Plymouth Gran Fury | |||||
Brougham 2-door Formal Hardtop | $4963 | 4846 | V8 360, 5.9 л., 155 л.с.(2-bbl) V8 360, 5.9 л., 170 л.с.(4-bbl) V8 400, 6.6 л., 190 л.с.(4-bbl) |
3A | 121.5" |
Brougham 4-door Sedan | $4948 | 17687 | |||
2-door Hardtop | $4692 | 2772 | |||
4-door Sedan | $4677 | 14242 | |||
4-door 6-p Sport Suburban | $5558 | 1631 | 124" | ||
4-door 9-p Sport Suburban | $5681 | 4319 | |||
4-door 6-p Suburban | $5315 | 2055 | |||
Plymouth Fury | |||||
Sport 2-door Hardtop | $4394 | 30075 | S6 225, 3.7 л., 100 л.с.(1-bbl) V8 318, 5.2 л., 145 л.с.(2-bbl) V8 360, 5.9 л., 155 л.с.(2-bbl) V8 360, 5.9 л., 170 л.с.(4-bbl) V8 400, 6.6 л., 190 л.с.(4-bbl) |
3A | 115" |
Salon 4-door Sedan | $4446 | 25617 | 117.5" | ||
4-door 6-p Sport Suburban | $5192 | 2502 | |||
4-door 9-p Sport Suburban | $5335 | 4065 | |||
4-door 6-p Suburban | $4687 | 12321 | |||
4-door 9-p Suburban | $4830 | ||||
4-door Sedan | $4205 | 25172 | |||
2-door Coupe | $4154 | 16410 | 115" | ||
Plymouth Volare | |||||
2-door Coupe | $3570 | 42455 | S6 225, 3.7 л., 100 л.с.(1-bbl) S6 225, 3.7 л., 110 л.с.(2-bbl) V8 318, 5.2 л., 140 л.с.(2-bbl) V8 360, 5.9 л., 155 л.с.(2-bbl) V8 360, 5.9 л., 175 л.с.(4-bbl) |
4M 3A |
108.5" |
4-door Sedan | $3619 | 44550 | 112.5" | ||
4-door Wagon | $3941 | 80180 | |||
Custom Sedan | $3801 | 50859 | |||
Custom Coupe | $3752 | 34196 | 108.5" | ||
Premier Coupe | $4305 | 21979 | |||
Premier Sedan | $4354 | 31442 | 112.5" | ||
Premier Wagon | $4271 | 76756 |