Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Dodge Royal Monaco | |||||
Brougham 2-door Formal Hardtop | $5011 | 6348 | V8 360, 5.9 л., 155 л.с.(2-bbl) V8 360, 5.9 л., 170 л.с.(4-bbl) V8 400, 6.6 л., 190 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 185 л.с.(2-bbl) V8 440, 7.2 л., 195 л.с.(4-bbl) |
3A | 121.5" |
Brougham 4-door Sedan | $4996 | 18361 | |||
Brougham 4-door 6-p Wagon | $5607 | 906 | 124" | ||
Brougham 4-door 9-p Wagon | $5730 | 3493 | |||
4-door 6-p Wagon | $5353 | 1333 | |||
2-door Hardtop | $4731 | 1901 | 121.5" | ||
4-door Sedan | $4716 | 9491 | |||
Dodge Monaco | |||||
Brougham Coupe | $4408 | 11405 |
S6 225, 3.7 л., 110 л.с.(2-bbl) |
3A | 121.5" |
Brougham Sedan | $4478 | 14908 | |||
2-door Coupe | $4172 | 10368 | |||
4-door Sedan | $4249 | 15433 | |||
4-door 6-p Wagon | $4724 | 3037 | 124" | ||
4-door 9-p Wagon | $ | 4297 | |||
Crestwood 6-p Wagon | $5224 | 1341 | |||
Crestwood 9-p Wagon | $5367 | 2895 | |||
Dodge Charger | |||||
SE 2-door Coupe | $5098 | 36204 | V8 318, 5.2 л., 145 л.с.(2-bbl) V8 360, 5.9 л., 155 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 190 л.с.(4-bbl) |
3A | 115" |
Dodge Diplomat | |||||
Medallion Coupe | $5313 | 9155 | V8 318, 5.2 л., 145 л.с.(2-bbl) | 3A | 112.7" |
Medallion Sedan | $5471 | 4631 | |||
2-door Coupe | $4943 | 12335 | |||
4-door Sedan | $5101 | 8092 | |||
Dodge Aspen | |||||
2-door Sport Coupe | $3582 | 24378 | S6 225, 3.7 л., 100 л.с.(1-bbl) S6 225, 3.7 л., 110 л.с.(2-bbl) V8 318, 5.2 л., 145 л.с.(2-bbl) V8 360, 5.9 л., 155 л.с.(2-bbl) V8 360, 5.9 л., 175 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
108.5" |
4-door Sedan | $3631 | 25838 | 112.5" | ||
4-door Wagon | $3953 | 59458 | |||
Custom 4-door Sedan | $3813 | 40455 | |||
Custom 2-door Sport Coupe | $3764 | 26389 | 108.5" | ||
SE 2-door Coupe | $ | 15908 | |||
SE 4-door Sedan | $4366 | 21522 | 112.5" | ||
SE 4-door Wagon | $4283 | 52064 |