
| Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford Super Deluxe | |||||
| Coupe | $1251 | 5049* | S6 226, 3.7 л., 90 л.с. V8 239, 3.9 л., 100 л.с. |
3M | 114" |
| Coupe Sedan | $1330 | 44828 | |||
| Tudor Sedan | $1309 | 82161 | |||
| Fordor Sedan | $1372 | 71358* | |||
| Convertible | $1740 | 12033 | |||
| Sportsman Convertible | $2282 | 28 | |||
| Station Wagon | $1893 | 8912 | |||
| Ford Deluxe | |||||
| Coupe | $1154 | 5049* | S6 226, 3.7 л., 90 л.с. V8 239, 3.9 л., 100 л.с. |
3M | 114" |
| Tudor Sedan | $1212 | 23356 | |||
| Fordor Sedan | $1270 | 71358* | |||
*В сумме Deluxe и Super Deluxe.