Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
DeSoto Custom | |||||
Club Coupe | $1873 | 38720* | S6 237, 3.9 л., 109 л.с. | 3M 4S |
121.5" |
Brougham | $1860 | 1600* | |||
6-passenger Sedan | $1891 | 126226* | |||
8-passenger Sedan | $2315 | 3530* | |||
Limousine | $2441 | 120* | |||
Convertible | $2296 | 8100* | |||
Suburban | $2631 | 7500* | |||
DeSoto Deluxe | |||||
Business Coupe | $1699 | 1950* | S6 237, 3.9 л., 109 л.с. | 3M 4S |
121.5" |
Club Coupe | $1814 | 8580* | |||
2-door Sedan | $1788 | 12751* | |||
4-door Sedan | $1825 | 32213* | |||
California Taxi | 11600* |
*Показатели производства за 1946-1948 гг.