Всего на сайте моделей 3444   модификаций  9384

Модельный ряд 1971 Plymouth

Кузов Цена Произведено Двигатель КПП Колёсная база
Plymouth Sport Fury
GT 2-door Hardtop $4111 375 V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl)
V8 360, 5.9 л., 255 л.с.(2-bbl)
V8 383, 6.3 л., 275 л.с.(2-bbl)
V8 383, 6.3 л., 300 л.с.(4-bbl)
V8 440, 7.2 л., 335 л.с.(4-bbl)
V8 440, 7.2 л., 370 л.с.(4-bbl)
3M
3A
120"
2-door Formal Hardtop $3710 3957
2-door Hardtop $3677 3912
4-door Sedan $3656 2823
4-door Hardtop $3724 55356
Plymouth Fury
III 2-door Formal Hardtop $3600 24465 S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl)
V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl)
V8 360, 5.9 л., 255 л.с.(2-bbl)
V8 383, 6.3 л., 275 л.с.(2-bbl)
V8 383, 6.3 л., 300 л.с.(4-bbl)
V8 440, 7.2 л., 335 л.с.(4-bbl)
V8 440, 7.2 л., 370 л.с.(4-bbl)
3M
3A
120"
III 2-door Hardtop $3458 21319
III 4-door Hardtop $3612 55356
III 4-door Sedan $3437 44244
III 4-door 6-p Custom Suburban $3854 10874 122"
III 4-door 9-p Custom Suburban $3930 11702
II 4-door 6-p Suburban $3758 4877
II 4-door 9-p Suburban $3869 2662
II 2-door Hardtop $3283 7859 120"
II 4-door Sedan $3262 20098
I 2-door Sedan $3113 5152
I 4-door Sedan $3146 16395
4-door 6-p Sport Suburban $4071 5103 122"
4-door 9-p Sport Suburban $4146 13021
Plymouth GTX
2-door Hardtop $3733 2942 V8 426, 7.0 л., 425 л.с.(2x4-bbl)
V8 440, 7.2 л., 370 л.с.(4-bbl)
V8 440, 7.2 л., 385 л.с.(3x2-bbl)
4M
3A
115"
Plymouth Road Runner
2-door Hardtop $3147 14218 V8 383, 6.3 л., 300 л.с.(4-bbl)
V8 426, 7.0 л., 425 л.с.(2x4-bbl)
V8 440, 7.2 л., 385 л.с.(3x2-bbl)
4M
3A
115"
Plymouth Satellite
Sebring Plus 2-door Hardtop $3179 16253 S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl)
V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl)
V8 383, 6.3 л., 275 л.с.(2-bbl)
V8 383, 6.3 л., 300 л.с.(4-bbl)
3M
4M
3A
115"
Sebring 2-door Hardtop $2931 46807
2-door Coupe $2663
4-door Sedan $2734 11059 117"
4-door 6-p Wagon $3058 7138
Custom 4-door Sedan $2908 30773
Custom 4-door 6-p Wagon $3235 5045
Custom 4-door 9-p Wagon $3315 3865
Brougham 4-door Sedan $3189 3020
Regent 4-door 6-p Wagon $3558 2161
Regent 4-door 9-p Wagon $3638 2985
Plymouth Barracuda
2-door Hardtop $2766 9459 S6 198, 3.2 л., 125 л.с.(1-bbl)
S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl)
V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl)
V8 340, 5.6 л., 275 л.с.(4-bbl)
V8 383, 6.3 л., 275 л.с.(2-bbl)
V8 383, 6.3 л., 300 л.с.(4-bbl)
V8 426, 7.0 л., 425 л.с.(2x4-bbl)
V8 440, 7.2 л., 370 л.с.(4-bbl)
V8 440, 7.2 л., 385 л.с.(3x2-bbl)
3M
4M
3A
108"
2-door Coupe $2654
Gran Coupe $3029 1615
Convertible $3023 1014
Cuda 2-door Hardtop $3155 6228
Cuda Convertible $3412 374
Plymouth Duster
Sport Coupe $2313 186478 S6 198, 3.2 л., 125 л.с.(1-bbl)
S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl)
V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl)
V8 340, 5.6 л., 275 л.с.(4-bbl)
3M
4M
3A
108"
Plymouth Scamp
2-door Hardtop $2561 48253 S6 198, 3.2 л., 125 л.с.(1-bbl)
S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl)
V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl)
V8 340, 5.6 л., 275 л.с.(4-bbl)
3M
4M
3A
111"
Plymouth Valiant
4-door Sedan $2392 42660 S6 198, 3.2 л., 125 л.с.(1-bbl)
S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl)
V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl)
V8 340, 5.6 л., 275 л.с.(4-bbl)
3M
4M
3A
108"