Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Plymouth Sport Fury | |||||
2-door Formal Hardtop | $3333 | 5688 | V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 290 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 330 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 350 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
120" |
2-door Hardtop | $3313 | 8018 | |||
4-door Sedan | $3291 | 5135 | |||
4-door Hardtop | $3363 | 6854 | |||
Plymouth Fury | |||||
III 2-door Formal Hardtop | $3217 | 12367 | S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl) V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 290 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 330 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 350 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
120" |
III 2-door Hardtop | $3091 | 21373 | |||
III 4-door Hardtop | $3246 | 47879 | |||
III Convertible | $3415 | 1952 | |||
III 4-door Sedan | $3069 | 50876 | |||
III 4-door 6-p Custom Suburban | $3527 | 8898 | 122" | ||
III 4-door 9-p Custom Suburban | $3603 | 6792 | |||
II 4-door 6-p Suburban | $3303 | 5300 | |||
II 4-door 9-p Suburban | $3518 | 2250 | |||
II 2-door Hardtop | $2903 | 21316 | 120" | ||
II 4-door Sedan | $2922 | 27694 | |||
I 2-door Sedan | $2790 | 2353 | |||
I 4-door Sedan | $2825 | 14813 | |||
4-door 6-p Sport Suburban | $3725 | 4403 | 122" | ||
4-door 9-p Sport Suburban | $3804 | 9170 | |||
Plymouth GTX | |||||
2-door Hardtop | $3535 | 7748 | V8 426, 7.0 л., 425 л.с.(2x4-bbl) V8 440, 7.2 л., 375 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 390 л.с.(3x2-bbl) |
4M 3A |
116" |
Plymouth Road Runner | |||||
2-door Hardtop | $3034 | 24944 | V8 383, 6.3 л., 335 л.с.(4-bbl) V8 426, 7.0 л., 425 л.с.(2x4-bbl) V8 440, 7.2 л., 390 л.с.(3x2-bbl) |
4M 3A |
116" |
2-door Coupe | $2896 | 15716 | |||
Convertible | $3289 | 824 | |||
Superbird 2-door Hardtop | $4298 | 1920 | |||
Plymouth Satellite | |||||
Sport 2-door Hardtop | $2988 | 8749 | S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl) V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 290 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 330 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
116" |
Sport 4-door Sedan | $3017 | 3010 | |||
Sport 4-door 6-p Wagon | $3345 | 1975 | 117" | ||
Sport 4-door 9-p Wagon | $3455 | 2161 | |||
2-door Hardtop | $2765 | 28200 | 116" | ||
Convertible | $3006 | 701 | |||
4-door Sedan | $2741 | 30377 | |||
4-door 6-p Wagon | $3101 | 4204 | 117" | ||
4-door 9-p Wagon | $3211 | 3277 | |||
Plymouth Belvedere | |||||
2-door Coupe | $2603 | 4717 | S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl) V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 290 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 330 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
116" |
4-door Sedan | $2641 | 13945 | |||
4-door 6-p Wagon | $2985 | 5584 | 117" | ||
Plymouth Barracuda | |||||
2-door Hardtop | $2764 | 33834 | S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl) V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 290 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 335 л.с.(4-bbl) V8 426, 7.0 л., 425 л.с.(2x4-bbl) V8 440, 7.2 л., 375 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 390 л.с.(3x2-bbl) |
3M 4M 3A |
108" |
Convertible | $3034 | 2150 | |||
Cuda 2-door Hardtop | $3164 | 18880 | |||
Cuda Convertible | $3433 | 635 | |||
Plymouth Duster | |||||
Sport Coupe | $2172 | 217192 | S6 198, 3.2 л., 125 л.с.(1-bbl) S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl) V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl) V8 340, 5.6 л., 275 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
108" |
Plymouth Valiant | |||||
4-door Sedan | $2250 | 50810 | S6 198, 3.2 л., 125 л.с.(1-bbl) S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl) V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl) V8 340, 5.6 л., 275 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
108" |