Всего на сайте моделей 3443   модификаций  9368

Модельный ряд 1968 Plymouth

Кузов Цена Произведено Двигатель КПП Колёсная база
Plymouth VIP
2-door Fast Top $3260 6768 V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl)
V8 383, 6.3 л., 290 л.с.(2-bbl)
V8 383, 6.3 л., 330 л.с.(4-bbl)
V8 440, 7.2 л., 350 л.с.(4-bbl)
V8 440, 7.2 л., 375 л.с.(4-bbl)
3M
4M
3A
119"
4-door Hardtop $3326 10745
Plymouth Sport Fury
2-door Fast Top $3225 17073 V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl)
V8 383, 6.3 л., 290 л.с.(2-bbl)
V8 383, 6.3 л., 330 л.с.(4-bbl)
V8 440, 7.2 л., 350 л.с.(4-bbl)
V8 440, 7.2 л., 375 л.с.(4-bbl)
3M
4M
3A
119"
2-door Hardtop $3206 6642
Convertible $3425 2489
Plymouth Fury
III 2-door Fast Top $2932 60472 S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl)
V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl)
V8 383, 6.3 л., 290 л.с.(2-bbl)
V8 383, 6.3 л., 330 л.с.(4-bbl)
V8 440, 7.2 л., 350 л.с.(4-bbl)
V8 440, 7.2 л., 375 л.с.(4-bbl)
3M
4M
3A
119"
III 2-door Hardtop $2912
III 4-door Hardtop $3067 45147
III Convertible $3236 4483
III 4-door Sedan $2890 57899
III 4-door 6-p Sport Suburban $3442 9203 122"
III 4-door 9-p Sport Suburban $3543 13224
II 4-door 6-p Custom Suburban $3252 17078
II 4-door 9-p Custom Suburban $3353 9954
II 2-door Sedan $2715 3112 119"
II 4-door Sedan $2757 49423
I 2-door Sedan $2617 5788
I 4-door Sedan $2660 23208
I 4-door 6-p Suburban $3048 6749 122"
Plymouth GTX
2-door Hardtop $3355 17914 V8 426, 7.0 л., 425 л.с.(2x4-bbl)
V8 440, 7.2 л., 375 л.с.(4-bbl)
4M
3A
116"
Convertible $3590 1026
Plymouth Road Runner
2-door Hardtop $3034 15359 V8 383, 6.3 л., 335 л.с.(4-bbl)
V8 426, 7.0 л., 425 л.с.(2x4-bbl)
4M
3A
116"
2-door Coupe $2896 29240
Plymouth Satellite
Sport 2-door Hardtop $2822 31014 S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl)
V8 273, 4.5 л., 190 л.с.(2-bbl)
V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl)
V8 383, 6.3 л., 290 л.с.(2-bbl)
V8 383, 6.3 л., 330 л.с.(4-bbl)
3M
4M
3A
116"
Sport Convertible $3036 1523
2-door Hardtop $2594 46539
Convertible $2824 1771
4-door Sedan $2572 42309
4-door 6-p Wagon $2891 12097 117"
4-door 9-p Wagon $2998 10883
Plymouth Belvedere
2-door Coupe $2444 15702 S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl)
V8 273, 4.5 л., 190 л.с.(2-bbl)
V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl)
V8 383, 6.3 л., 290 л.с.(2-bbl)
V8 383, 6.3 л., 330 л.с.(4-bbl)
3M
4M
3A
116"
4-door Sedan $2483 17214
4-door 6-p Wagon $2773 8982 117"
Plymouth Barracuda
2-door Fastback $2762 22575 S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl)
V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl)
V8 340, 5.6 л., 275 л.с.(4-bbl)
V8 383, 6.3 л., 300 л.с.(4-bbl)
3M
4M
3A
108"
2-door Hardtop $2605 19997
Convertible $2907 2840
Plymouth Valiant
100 2-door Sedan $2254 31178 S6 170, 2.8 л., 115 л.с.(1-bbl)
S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl)
V8 273, 4.5 л., 190 л.с.(2-bbl)
V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl)
3M
4M
3A
108"
100 4-door Sedan $2301 49446
Signet 2-door Sedan $2400 6265
Signet 4-door Sedan $2447 23906