Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Dodge Custom 880 | |||||
2-door Hardtop | $3030 | 15400 | V8 361, 5.9 л., 305 л.с.(4-bbl) | 3M 4M 3A |
122" |
4-door Hardtop | $3109 | ||||
4-door Sedan | $2964 | ||||
Convertible | $3251 | ||||
4-door 6-p Wagon | $3292 | 2100 | |||
4-door 9-p Wagon | $3407 | ||||
Dodge Polara | |||||
500 2-door Hardtop | $3019 | 12500 | V8 361, 5.9 л., 305 л.с.(4-bbl) V8 383, 6.3 л., 330 л.с.(4-bbl) V8 383, 6.3 л., 335 л.с.(2x4-bbl) V8 413, 6.8 л., 410 л.с.(4-bbl) V8 413, 6.8 л., 415 л.с.(2x4-bbl) |
3M 4M 3A |
116" |
500 4-door Hardtop | $2960 | ||||
500 Convertible | $3268 | ||||
Dodge Dart | |||||
440 2-door Hardtop | $2606 | 37800 | S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl) V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl) V8 318, 5.2 л., 260 л.с.(4-bbl) V8 361, 5.9 л., 305 л.с.(4-bbl) V8 383, 6.3 л., 330 л.с.(4-bbl) V8 383, 6.3 л., 335 л.с.(2x4-bbl) V8 413, 6.8 л., 410 л.с.(4-bbl) V8 413, 6.8 л., 415 л.с.(2x4-bbl) |
3M 4M 3A |
116" |
440 4-door Hardtop | $2763 | ||||
440 Convertible | $2945 | ||||
440 4-door Sedan | $2584 | ||||
440 4-door 6-p Wagon | $2989 | 24400 | |||
440 4-door 9-p Wagon | $3092 | ||||
330 2-door Hardtop | $2463 | 25500 | |||
330 2-door Sedan | $2375 | ||||
330 4-door Sedan | $2432 | ||||
330 4-door 6/9-p Wagon | $2739 | ||||
2-door Sedan | $2241 | 48200 | |||
4-door Sedan | $2297 | ||||
4-door 6-p Wagon | $2644 | ||||
Fleet Special 2-door Sedan | $2158 | ||||
Fleet Special 4-door Sedan | $2214 | ||||
Dodge Lancer | |||||
170 2-door Sedan | $1951 | 64300 | S6 170, 2.8 л., 101 л.с.(1-bbl) S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl) S6 225, 3.7 л., 195 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
106.5" |
170 4-door Sedan | $2011 | ||||
170 4-door 6-p Wagon | $2306 | ||||
770 GT 2-door Hardtop | $2257 | ||||
770 2-door Sedan | $2052 | ||||
770 4-door Sedan | $2114 | ||||
770 4-door 6-p Wagon | $2408 |