

























| Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
|---|---|---|---|---|---|
| Crown Imperial | |||||
| Limousine | $16000 | 25 | V8 413, 6.8 л., 350 л.с.(4-bbl) | 3A | 149.5" |
| Imperial LeBaron | |||||
| 4-door Southampton Hardtop | $6318 | 999 | V8 413, 6.8 л., 350 л.с.(4-bbl) | 3A | 129" |
| 4-door Sedan | $6318 | 692 | |||
| Imperial Crown | |||||
| 2-door Southampton Hardtop | $5403 | 1504 | V8 413, 6.8 л., 350 л.с.(4-bbl) | 3A | 129" |
| 4-door Southampton Hardtop | $5647 | 4510 | |||
| 4-door Sedan | $5647 | 1594 | |||
| Convertible | $5774 | 618 | |||
| Imperial Custom | |||||
| 2-door Southampton Hardtop | $4923 | 1498 | V8 413, 6.8 л., 350 л.с.(4-bbl) | 3A | 129" |
| 4-door Southampton Hardtop | $5029 | 3953 | |||
| 4-door Sedan | $5029 | 2335 | |||
| Chrysler 300F | |||||
| 2-door Hardtop | $5411 | 964 | V8 413, 6.8 л., 375 л.с.(2x4-bbl) V8 413, 6.8 л., 400 л.с.(2x4-bbl) |
3A | 126" |
| Convertible | $5841 | 248 | |||
| Chrysler New Yorker | |||||
| 2-door Hardtop | $4461 | 2835 | V8 413, 6.8 л., 350 л.с.(4-bbl) | 3A | 126" |
| 4-door Hardtop | $4518 | 5625 | |||
| Convertible | $4875 | 556 | |||
| 4-door Sedan | $4409 | 9079 | |||
| Town & Country 4-door 6-p Station Wagon | $5022 | 624 | |||
| Town & Country 4-door 9-p Station Wagon | $5131 | 671 | |||
| Chrysler Saratoga | |||||
| 2-door Hardtop | $3989 | 2963 | V8 383, 6.3 л., 325 л.с.(4-bbl) | 3A | 126" |
| 4-door Hardtop | $4067 | 4099 | |||
| 4-door Sedan | $3929 | 8463 | |||
| Chrysler Windsor | |||||
| 2-door Hardtop | $3279 | 6496 | V8 383, 6.3 л., 305 л.с.(2-bbl) | 3M 3A |
122" |
| 4-door Hardtop | $3343 | 5897 | |||
| 4-door Sedan | $3194 | 25152 | |||
| Convertible | $3623 | 1467 | |||
| Town & Country 4-door 6-p Station Wagon | $3733 | 1120 | |||
| Town & Country 4-door 9-p Station Wagon | $3814 | 1026 | |||