Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Buick Electra 225 | |||||
4-door Riviera Hardtop | $4300 | 8029 | V8 401, 6.6 л., 325 л.с.(4-bbl) | 2A | 126.3" |
4-door Hardtop | $4300 | 4841 | |||
Convertible | $4192 | 6746 | |||
Buick Electra | |||||
2-door Hardtop | $3818 | 7416 | V8 401, 6.6 л., 325 л.с.(4-bbl) | 2A | 126.3" |
4-door Hardtop | $3963 | 14488 | |||
4-door Sedan | $3856 | 13794 | |||
Buick Invicta | |||||
2-door Hardtop | $3447 | 8960 | V8 401, 6.6 л., 325 л.с.(4-bbl) | 2A | 123" |
4-door Hardtop | $3515 | 15300 | |||
Convertible | $3620 | 5236 | |||
4-door Sedan | $3357 | 10839 | |||
4-door 6-p Estate Wagon | $3841 | 3471 | |||
4-door 9-p Estate Wagon | $3948 | 1605 | |||
Buick LeSabre | |||||
2-door Hardtop | $2915 | 26521 | V8 364, 6.0 л., 235 л.с.(2-bbl) V8 364, 6.0 л., 250 л.с.(2-bbl) V8 364, 6.0 л., 300 л.с.(4-bbl) |
3M 2A |
123" |
4-door Hardtop | $2991 | 35999 | |||
Convertible | $3145 | 13588 | |||
2-door Sedan | $2756 | 14388 | |||
4-door Sedan | $2870 | 54033 | |||
4-door 6-p Estate Wagon | $3386 | 5331 | |||
4-door 9-p Estate Wagon | $3493 | 2222 |