Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Plymouth Fury | |||||
Sport Coupe | $2866 | 4485 | V8 303, 4.9 л., 240 л.с. | 3M 3M+O 2A |
115" |
Plymouth Belvedere | |||||
Sport Coupe | $2214 | 24723 | S6 230, 3.8 л., 125 л.с. V8 270, 4.4 л., 180 л.с. V8 277, 4.5 л., 187 л.с. V8 277, 4.5 л., 197 л.с. |
3M 3M+O 2A |
115" |
Sport Sedan | $2281 | 17515 | |||
Convertible | $2478 | 6735 | |||
2-door Club Sedan | $2066 | 19057 | |||
4-door Sedan | $2109 | 84218 | |||
Plymouth Savoy | |||||
Sport Coupe | $2130 | 16473 | S6 230, 3.8 л., 125 л.с. V8 270, 4.4 л., 180 л.с. V8 277, 4.5 л., 187 л.с. V8 277, 4.5 л., 197 л.с. |
3M 3M+O 2A |
115" |
2-door Club Sedan | $1982 | 57927 | |||
4-door Sedan | $2025 | 151762 | |||
Plymouth Plaza | |||||
Business Coupe | $1784 | 3728 | S6 230, 3.8 л., 125 л.с. V8 270, 4.4 л., 180 л.с. V8 277, 4.5 л., 187 л.с. V8 277, 4.5 л., 197 л.с. |
3M 3M+O 2A |
115" |
Club Sedan | $1883 | 43022 | |||
4-door Sedan | $1926 | 60197 | |||
Plymouth Suburban | |||||
4-door Sport Suburban 6-p Wagon | $2484 | 15104 | S6 230, 3.8 л., 125 л.с. V8 270, 4.4 л., 180 л.с. V8 277, 4.5 л., 187 л.с. V8 277, 4.5 л., 197 л.с. |
3M 3M+O 2A |
115" |
2-door Custom Suburban 6-p Wagon | $2267 | 9489 | |||
4-door Custom Suburban 6-p Wagon | $2314 | 33333 | |||
2-door Deluxe Suburban 6-p Wagon | $2196 | 23866 |