













| Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Bel Air | |||||
| Sport Coupe | $2061 | 66378 | S6 235, 3.9 л., 115 л.с. S6 235, 3.9 л., 125 л.с. |
3M 2A |
115" |
| 2-door Sedan | $1830 | 143573 | |||
| 4-door Sedan | $1884 | 248750 | |||
| Convertible | $2185 | 19383 | |||
| Townsman 8-p Wagon | $2283 | 8156 | |||
| Chevrolet 210 DeLuxe | |||||
| Delray Club Coupe | $1782 | 66403 | S6 235, 3.9 л., 115 л.с. S6 235, 3.9 л., 125 л.с. |
3M 2A |
115" |
| 2-door Sedan | $1717 | 195498 | |||
| 4-door Sedan | $1771 | 235146 | |||
| Handyman 6-p Wagon | $2133 | 27175 | |||
| Chevrolet 150 Special | |||||
| Utility Coupe | $1539 | 10770 | S6 235, 3.9 л., 115 л.с. S6 235, 3.9 л., 125 л.с. |
3M 2A |
115" |
| 2-door Sedan | $1623 | 64855 | |||
| 4-door Sedan | $1680 | 32430 | |||
| Handyman 6-p Wagon | $2020 | 21404 | |||
| Chevrolet Corvette | |||||
| Convertible | $3523 | 3640 | S6 235, 3.9 л., 150 л.с. | 2A | 102" |