









| Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
|---|---|---|---|---|---|
| Chrysler Crown Imperial | |||||
| Limousine | $7044 | 111 | V8 331, 5.4 л., 180 л.с. | 4S | 145.5" |
| 8-passenger Sedan | $6922 | 48 | |||
| Chrysler Custom Imperial | |||||
| 2-door Newport Hardtop | $4560 | 823 | V8 331, 5.4 л., 180 л.с. | 4S | 131.5" |
| Town Limousine | $4797 | 243 | 133.5" | ||
| 6-passenger Sedan | $4260 | 7793 | |||
| Chrysler New Yorker | |||||
| DeLuxe 2-door Newport Hardtop | $3688 | 3715 | V8 331, 5.4 л., 180 л.с. | 4S | 125.5" |
| DeLuxe Club Coupe | $3299 | 1934 | |||
| DeLuxe 6-passenger Sedan | $3328 | 20585 | |||
| DeLuxe Convertible | $3988 | 950 | |||
| 2-door Newport Hardtop | $3522 | 2525 | |||
| Club Coupe | $3156 | 7749 | |||
| 6-passenger Sedan | $3185 | 37540 | |||
| 8-passenger Sedan | $4369 | 100 | |||
| Town & Country Station Wagon | $3933 | 1399 | |||
| Chrysler Windsor | |||||
| Club Coupe | $2472 | 11646 | S6 265, 4.3 л., 119 л.с. | 3M 4S |
125.5" |
| 6-passenger Sedan | $2492 | 18879 | |||
| 8-passenger Sedan | $3433 | 425 | |||
| Town & Country Station Wagon | $3289 | 1242 | |||
| DeLuxe 2-door Newport Hardtop | $3025 | 5642 | |||
| DeLuxe 6-passenger Sedan | $2721 | 45385 | |||
| DeLuxe Convertible | $3247 | 1250 | |||