Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Buick Electra | |||||
225 2-door Coupe | $7252 | 8259 | V8 350, 5.7 л., 155 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 170 л.с.(4-bbl) V8 403, 6.6 л., 185 л.с.(4-bbl) |
3A | 118.9" |
225 4-door Sedan | $7431 | 14590 | |||
Limited 2-door Coupe | $7636 | 33365 | |||
Limited 4-door Sedan | $7817 | 65335 | |||
Park Avenue 2-door Coupe | $7952 | ||||
Park Avenue 4-door Sedan | $8208 | ||||
Buick LeSabre | |||||
2-door Coupe | $5659 | 8265 | V6 231, 3.8 л., 105 л.с.(2-bbl) V6 231, 3.8 л., 150 л.с.(T) V6 231, 3.8 л., 165 л.с.(T) V8 301, 4.9 л., 140 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 155 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 170 л.с.(4-bbl) V8 403, 6.6 л., 185 л.с.(4-bbl) |
3A | 115.9" |
4-door Sedan | $5744 | 23354 | |||
Custom Sport Coupe | $6349 | 53675 | |||
Custom 2-door Coupe | $5935 | ||||
Custom 4-door Sedan | $6045 | 86638 | |||
Buick Estate Wagon | |||||
4-door Wagon | $6394 | 25964 | V8 350, 5.7 л., 170 л.с.(4-bbl) V8 403, 6.6 л., 185 л.с.(4-bbl) |
3A | 115.9" |
Buick Regal | |||||
2-door Coupe | $5085 | 206142 | V6 196, 3.2 л., 95 л.с.(2-bbl) V6 231, 3.8 л., 105 л.с.(2-bbl) V6 231, 3.8 л., 150 л.с.(T) V6 231, 3.8 л., 165 л.с.(T) V8 305, 5.0 л., 145 л.с.(2-bbl) V8 305, 5.0 л., 160 л.с.(4-bbl) |
3A | 108.1" |
Limited 2-door Coupe | $5468 | ||||
Sport Coupe | $5958 | 30507 | |||
Buick Century | |||||
Sport Coupe | $5271 | V6 196, 3.2 л., 90 л.с.(1-bbl) V6 196, 3.2 л., 95 л.с.(2-bbl) V6 231, 3.8 л., 105 л.с.(2-bbl) V8 305, 5.0 л., 145 л.с.(2-bbl) V8 305, 5.0 л., 160 л.с.(4-bbl) |
3A | 108.1" | |
Special Coupe | $4633 | 10818 | |||
Special Sedan | $4740 | 12533 | |||
Special Wagon | $5181 | 9586 | |||
Custom Coupe | $4878 | 12434 | |||
Custom Sedan | $4988 | 18361 | |||
Custom Wagon | $5483 | 24014 | |||
Limited Coupe | $5237 | ||||
Limited Sedan | $5347 | ||||
Buick Skylark | |||||
Custom 3-door Hatchback | $4604 | 1227 | V6 231, 3.8 л., 105 л.с.(1-bbl) V8 305, 5.0 л., 145 л.с.(2-bbl) V8 305, 5.0 л., 170 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
111" |
Custom 2-door Coupe | $4442 | 12740 | |||
Custom 4-door Sedan | $4527 | 14523 | |||
3-door Hatchback | $4377 | 2642 | |||
2-door Coupe | $4195 | 42087 | |||
4-door Sedan | $4280 | 40951 | |||
S 2-door Coupe | $4071 | ||||
Buick Skyhawk | |||||
3-door Hatchback | $4414 | 24589 | V6 231, 3.8 л., 105 л.с.(2-bbl) | 4M 5M 3A |
97" |
Buick Riviera | |||||
2-door Coupe | $9224 | 20535 | V8 350, 5.7 л., 155 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 170 л.с.(4-bbl) V8 403, 6.6 л., 185 л.с.(4-bbl) |
3A | 115.9" |