


























| Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
|---|---|---|---|---|---|
| Buick Electra | |||||
| 225 2-door Coupe | $6673 | 15762 | V8 350, 5.7 л., 155 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 170 л.с.(4-bbl) V8 403, 6.6 л., 185 л.с.(4-bbl) |
3A | 115.9" |
| 225 4-door Sedan | $6866 | 25633 | |||
| Limited 2-door Coupe | $7033 | 37871 | |||
| Limited 4-door Sedan | $7226 | 82361 | |||
| Buick LeSabre | |||||
| 2-door Coupe | $5178 | 8455 | V6 231, 3.8 л., 105 л.с.(2-bbl) V8 301, 4.9 л., 135 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 155 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 170 л.с.(4-bbl) V8 403, 6.6 л., 185 л.с.(4-bbl) |
3A | 115.9" |
| 4-door Sedan | $5238 | 19827 | |||
| Custom Sport Coupe | $5819 | 58589 | |||
| Custom 2-door Coupe | $5467 | ||||
| Custom 4-door Sedan | $5527 | 103855 | |||
| Buick Estate Wagon | |||||
| 4-door Wagon | $5903 | 25075 | V8 350, 5.7 л., 170 л.с.(4-bbl) V8 403, 6.6 л., 185 л.с.(4-bbl) |
3A | 115.9" |
| Buick Regal | |||||
| 2-door Colonnade Coupe | $4915 | 174560 | V6 231, 3.8 л., 105 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 155 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 170 л.с.(4-bbl) |
3A | 112" |
| 4-door Colonnade Sedan | $5244 | 17946 | 116" | ||
| Buick Century | |||||
| 4-door Colonnade Sedan | $4566 | 29065 | V6 231, 3.8 л., 105 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 155 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 170 л.с.(4-bbl) |
3A | 116" |
| 2-door Colonnade Coupe | $4506 | 49858 | 112" | ||
| Special 2-door Colonnade Coupe | $4170 | ||||
| Custom 2-door Colonnade Coupe | $4830 | 20834 | |||
| Custom 4-door Colonnade Sedan | $4890 | 13645 | 116" | ||
| Custom 4-door Wagon | $5219 | 19282 | |||
| Buick Skylark | |||||
| SR 3-door Hatchback | $4795 | 1154 | V6 231, 3.8 л., 105 л.с.(1-bbl) V8 301, 4.9 л., 135 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 140 л.с.(2-bbl) |
3M 3A |
111" |
| SR 2-door Coupe | $4627 | 3880 | |||
| SR 4-door Sedan | $4687 | 4000 | |||
| 3-door Hatchback | $4042 | 5316 | |||
| 2-door Coupe | $3865 | 49858 | |||
| 4-door Sedan | $3925 | 48121 | |||
| Buick Skyhawk | |||||
| 3-door Hatchback | $4294 | 24044 | V6 231, 3.8 л., 105 л.с.(2-bbl) | 4M 5M 3A |
97" |
| Buick Riviera | |||||
| 2-door Coupe | $7385 | 26138 | V8 350, 5.7 л., 155 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 170 л.с.(4-bbl) V8 403, 6.6 л., 185 л.с.(4-bbl) |
3A | 115.9" |