Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Buick Electra | |||||
225 2-door Hardtop | $6367 | 18442 | V8 455, 7.5 л., 205 л.с.(4-bbl) | 3A | 127" |
225 4-door Hardtop | $6527 | 26655 | |||
Limited 2-door Hardtop | $6689 | 28395 | |||
Limited 4-door Hardtop | $6852 | 51067 | |||
Buick LeSabre | |||||
2-door Hardtop | $4815 | 3861 | V8 350, 5.7 л., 155 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 205 л.с.(4-bbl) |
3A | 124" |
4-door Hardtop | $4871 | 2312 | |||
4-door Sedan | $4747 | 4315 | |||
Custom 2-door Hardtop | $5114 | 45669 | |||
Custom 4-door Hardtop | $5166 | 46109 | |||
Custom 4-door Sedan | $5046 | 34841 | |||
Buick Estate Wagon | |||||
4-door 6-p Wagon | $5591 | 5990 | V8 455, 7.5 л., 205 л.с.(4-bbl) | 3A | 127" |
4-door 9-p Wagon | $5731 | 14384 | |||
Buick Regal | |||||
2-door Colonnade Coupe | $4465 | 124498 | V6 231, 3.8 л., 105 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 140 л.с.(4-bbl) V8 350, 5.7 л., 155 л.с.(4-bbl) |
3A | 112" |
4-door Colonnade Sedan | $4825 | 17118 | 116" | ||
Buick Century | |||||
4-door Colonnade Sedan | $4105 | 33632 | V6 231, 3.8 л., 105 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 140 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 155 л.с.(4-bbl) |
3A | 116" |
2-door Colonnade Coupe | $4070 | 59448 | 112" | ||
Custom 2-door Colonnade Coupe | $4346 | 34036 | |||
Custom 4-door Colonnade Sedan | $4424 | 19728 | 116" | ||
Custom 4-door 6-p Wagon | $4987 | 16625 | |||
Custom 4-door 9-p Wagon | $5099 | ||||
Buick Skylark | |||||
SR 3-door Hatchback | $4398 | 1248 | V6 231, 3.8 л., 105 л.с.(1-bbl) V8 260, 4.3 л., 110 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 140 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 155 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
111" |
SR 2-door Coupe | $4281 | 3880 | |||
SR 4-door Sedan | $4324 | 3243 | |||
3-door Hatchback | $3687 | 6703 | |||
2-door Coupe | $3549 | 51260 | |||
4-door Sedan | $3609 | 48157 | |||
Buick Skyhawk | |||||
3-door Hatchback | $4216 | 15768 | V6 231, 3.8 л., 105 л.с.(1-bbl) | 4M 5M 3A |
97" |
Buick Riviera | |||||
2-door Coupe | $6798 | 20082 | V8 455, 7.5 л., 205 л.с.(4-bbl) | 3A | 122" |