







| Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
|---|---|---|---|---|---|
| Chrysler Crown Imperial | |||||
| Limousine | $4767 | 235 | S8 323, 5.3 л., 135 л.с. | 4S | 145.5" |
| 8-passenger Sedan | $4662 | 260 | |||
| Chrysler New Yorker | |||||
| Business Coupe | $2285 | 701* | S8 323, 5.3 л., 135 л.с. | 4S | 127.5" |
| Club Coupe | $2385 | 10735* | |||
| Luxury Brougham | $2374 | 545* | |||
| 6-passenger Sedan | $2411 | 52036* | |||
| Town & Country Sedan | $3219 | 100* | |||
| Convertible | $2815 | 3000* | |||
| Town & Country Convertible | $3395 | 8368* | |||
| Chrysler Saratoga | |||||
| Business Coupe | $2165 | 74* | S8 323, 5.3 л., 135 л.с. | 4S | 127.5" |
| Club Coupe | $2265 | 765* | |||
| Luxury Brougham | $2254 | 155* | |||
| 4-door Sedan | $2291 | 4611* | |||
| Chrysler Windsor | |||||
| Business Coupe | $1884 | 1980* | S6 251, 4.1 л., 114 л.с. | 3M 4S |
121.5" |
| Club Coupe | $1999 | 26482* | |||
| Luxury Brougham | $1989 | 4034* | |||
| 6-passenger Sedan | $2020 | 161139* | |||
| 8-passenger Sedan | $2434 | 4390* | |||
| Town & Country Sedan | $2860 | 4049* | |||
| Limousine | $2560 | 1496* | |||
| Convertible | $2414 | 11200* | |||
| Chrysler Royal | |||||
| Business Coupe | $1818 | 1221* | S6 251, 4.1 л., 114 л.с. | 3M 4S |
121.5" |
| Club Coupe | $1934 | 4318* | |||
| Luxury Brougham | $1908 | 1117* | |||
| 6-passenger Sedan | $1955 | 24279* | |||
| 8-passenger Sedan | $2379 | 626* | |||
| Limousine | $2506 | 169* | |||
*Показатели производства за 1946-1948 гг.