Всего на сайте моделей 3443   модификаций  9369

Модельный ряд 1965 Chevrolet

Кузов Цена Произведено Двигатель КПП Колёсная база
Chevrolet Impala
Sport Coupe $2623 803400 S6 230, 3.8 л., 140 л.с.(1-bbl)
V8 283, 4.6 л., 195 л.с.(2-bbl)
V8 283, 4.6 л., 220 л.с.(4-bbl)
V8 327, 5.4 л., 250 л.с.(4-bbl)
V8 327, 5.4 л., 300 л.с.(2x4-bbl)
V8 396, 6.5 л., 325 л.с.(4-bbl)
V8 396, 6.5 л., 425 л.с.(4-bbl)
V8 409, 6.7 л., 340 л.с.(4-bbl)
V8 409, 6.7 л., 400 л.с.(4-bbl)
3M
3M+O
4M
2A
3A
119"
Sport Sedan $2685
4-door Sedan $2617
Convertible $2882
4-door 6-p Wagon $2909 184400
4-door 9-p Wagon $3010
SS Sport Coupe $2780 216114
SS Convertible $3040 27000
Chevrolet Bel Air
2-door Sedan $2414 271400 S6 230, 3.8 л., 140 л.с.(1-bbl)
V8 283, 4.6 л., 195 л.с.(2-bbl)
V8 283, 4.6 л., 220 л.с.(4-bbl)
V8 327, 5.4 л., 250 л.с.(4-bbl)
V8 327, 5.4 л., 300 л.с.(2x4-bbl)
V8 396, 6.5 л., 325 л.с.(4-bbl)
V8 396, 6.5 л., 425 л.с.(4-bbl)
V8 409, 6.7 л., 340 л.с.(4-bbl)
V8 409, 6.7 л., 400 л.с.(4-bbl)
3M
3M+O
4M
2A
3A
119"
4-door Sedan $2467
4-door 6-p Wagon $2770
4-door 9-p Wagon $2871
Chevrolet Biscayne
2-door Sedan $2314 145300 S6 230, 3.8 л., 140 л.с.(1-bbl)
V8 283, 4.6 л., 195 л.с.(2-bbl)
V8 283, 4.6 л., 220 л.с.(4-bbl)
V8 327, 5.4 л., 250 л.с.(4-bbl)
V8 327, 5.4 л., 300 л.с.(2x4-bbl)
V8 396, 6.5 л., 325 л.с.(4-bbl)
V8 396, 6.5 л., 425 л.с.(4-bbl)
V8 409, 6.7 л., 340 л.с.(4-bbl)
V8 409, 6.7 л., 400 л.с.(4-bbl)
3M
3M+O
4M
2A
3A
119"
4-door Sedan $2367
4-door 6-p Wagon $2707
Chevrolet Chevelle
300 2-door Coupe $2033 31600 S6 194, 3.2 л., 120 л.с.(1-bbl)
S6 230, 3.8 л., 140 л.с.(1-bbl)
V8 283, 4.6 л., 195 л.с.(2-bbl)
V8 283, 4.6 л., 220 л.с.(4-bbl)
V8 327, 5.4 л., 250 л.с.(4-bbl)
V8 327, 5.4 л., 300 л.с.(2x4-bbl)
V8 327, 5.4 л., 350 л.с.(2x4-bbl)
V8 396, 6.5 л., 375 л.с.(4-bbl)
3M
3M+O
4M
2A
115"
300 4-door Sedan $2146
300 2-door Wagon $2400
300 Deluxe 2-door Coupe $2183 41600
300 Deluxe 4-door Sedan $2220
300 Deluxe 4-door Wagon $2511
Malibu 2-door Hardtop $2326 147135
Malibu Convertible $2532
Malibu 4-door Sedan $2299
Malibu 4-door Wagon $2590 37600
SS 2-door Hardtop $2484 81100
SS Convertible $2690
Chevrolet Chevy II
100 2-door Coupe $1968 40500 S4 153, 2.5 л., 90 л.с.(1-bbl)
S6 194, 3.2 л., 120 л.с.(1-bbl)
S6 230, 3.8 л., 140 л.с.(1-bbl)
V8 283, 4.6 л., 195 л.с.(2-bbl)
V8 283, 4.6 л., 220 л.с.(4-bbl)
V8 327, 5.4 л., 250 л.с.(4-bbl)
3M
4M
2A
110"
100 4-door Sedan $2005
100 4-door Wagon $2362 21500
Nova 2-door Hardtop $2222 51700
Nova 4-door Sedan $2195
Nova 4-door Wagon $2456
Nova SS 2-door Hardtop $2381 4300
Chevrolet Corvair
500 Sport Coupe $2022 36747 F6 164, 2.7 л., 95 л.с.(2x1-bbl)
F6 164, 2.7 л., 110 л.с.(2x1-bbl)
F6 164, 2.7 л., 140 л.с.(4x1-bbl)
F6 164, 2.7 л., 180 л.с.(T)
3M
4M
2A
108"
500 Sport Sedan $2096 17560
Monza Sport Coupe $2297 88954
Monza Convertible $2440 26466
Monza Sport Sedan $2370 37157
Corsa Sport Coupe $2465 20291
Corsa Convertible $2608 8353
Chevrolet Corvette
Coupe $4233 8186 V8 327, 5.4 л., 250 л.с.(4-bbl)
V8 327, 5.4 л., 300 л.с.(2x4-bbl)
V8 327, 5.4 л., 350 л.с.(2x4-bbl)
V8 327, 5.4 л., 365 л.с.(4-bbl)
V8 327, 5.4 л., 375 л.с.(FI)
V8 396, 6.5 л., 425 л.с.(4-bbl)
3M
4M
2A
98"
Convertible $4022 15376