Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Rambler Ambassador | |||||
990-H 2-door Hardtop | $2917 | 1464 | S6 232, 3.8 л., 145 л.с.(1-bbl) S6 232, 3.8 л., 155 л.с.(2-bbl) V8 327, 5.4 л., 250 л.с.(2-bbl) V8 327, 5.4 л., 270 л.с.(4-bbl) |
3M 3M+O 3A |
112" |
990 2-door Hardtop | $2736 | 4407 | |||
990 4-door Sedan | $2671 | 9827 | |||
990 4-door Wagon | $2985 | 2995 | |||
Rambler Classic | |||||
Typhoon 2-door Hardtop | $2509 | 2520 | S6 199, 3.2 л., 128 л.с.(1-bbl) V8 287, 4.7 л., 198 л.с.(2-bbl) V8 327, 5.4 л., 250 л.с.(2-bbl) V8 327, 5.4 л., 270 л.с.(4-bbl) |
3M 3M+O 3A |
112" |
770 2-door Hardtop | $2397 | 20868 | |||
770 2-door Sedan | $2310 | 1947 | |||
770 4-door Sedan | $2360 | 23788 | |||
770 4-door Wagon | $2651 | 19358 | |||
660 2-door Sedan | $2206 | 4849 | |||
660 4-door Sedan | $2256 | 48958 | |||
660 4-door Wagon | $2548 | 37579 | |||
550 2-door Sedan | $2066 | 6999 | |||
550 4-door Sedan | $2116 | 24070 | |||
550 4-door Wagon | $2446 | 15363 | |||
Rambler American | |||||
220 2-door Sedan | $1907 | 32716 | S6 196, 3.2 л., 90 л.с.(1-bbl) S6 196, 3.2 л., 125 л.с.(1-bbl) |
3M 3M+O 3A |
106" |
220 4-door Sedan | $1964 | 18225 | |||
220 4-door Wagon | $2240 | 8062 | |||
330 2-door Sedan | $2000 | 15171 | |||
330 4-door Sedan | $2057 | 19379 | |||
330 4-door Wagon | $2324 | 20587 | |||
440 2-door Hardtop | $2133 | 19495 | |||
440 4-door Sedan | $2150 | 6590 | |||
440 Convertible | $2346 | 8907 | |||
440-H 2-door Hardtop | $2292 | 14527 |