Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Dodge Polara | |||||
2-door Hardtop | $3034 | 14032 | V8 361, 5.9 л., 265 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 325 л.с.(4-bbl) V8 383, 6.3 л., 330 л.с.(2x4-bbl) V8 413, 6.8 л., 410 л.с.(4-bbl) V8 413, 6.8 л., 415 л.с.(2x4-bbl) |
3M 2A 3A |
122" |
4-door Hardtop | $3112 | ||||
Convertible | $3254 | ||||
4-door Sedan | $2968 | ||||
4-door 6/9-p Wagon | $3296 | ||||
Dodge Dart | |||||
Phoenix 2-door Hardtop | $2620 | 37300 | S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl) V8 318, 5.2 л., 230 л.с.(2-bbl) V8 318, 5.2 л., 250 л.с.(4-bbl) V8 361, 5.9 л., 265 л.с.(2-bbl) V8 361, 5.9 л., 305 л.с.(4-bbl) V8 383, 6.3 л., 330 л.с.(2x4-bbl) |
3M 2A 3A |
118" |
Phoenix 4-door Hardtop | $2679 | ||||
Phoenix Convertible | $2990 | ||||
Phoenix 4-door Sedan | $2597 | ||||
Pioneer 2-door Hardtop | $2490 | 38600 | |||
Pioneer 2-door Sedan | $2412 | ||||
Pioneer 4-door Sedan | $2461 | ||||
Pioneer 4-door 6/9-p Wagon | $2789 | ||||
Seneca 2-door Sedan | $2280 | 66100 | |||
Seneca 4-door Sedan | $2332 | ||||
Seneca 4-door 6-p Wagon | $2697 | ||||
Dodge Lancer | |||||
170 2-door Sedan | $1981 | 74800 | S6 170, 2.8 л., 101 л.с.(1-bbl) S6 225, 3.7 л., 145 л.с.(1-bbl) S6 225, 3.7 л., 195 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
106.5" |
170 4-door Sedan | $2043 | ||||
170 4-door 6-p Wagon | $2356 | ||||
770 2-door Hardtop | $2166 | ||||
770 2-door Sedan | $2077 | ||||
770 4-door Sedan | $2139 | ||||
770 4-door 6-p Wagon | $2451 |