Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Pontiac Grand Ville | |||||
2-door Hardtop | $4442 | 23963 | V8 455, 7.5 л., 250 л.с.(4-bbl) | 3A | 123.5" |
4-door Hardtop | $4507 | 44092 | |||
Convertible | $4640 | 4447 | |||
Pontiac Bonneville | |||||
2-door Hardtop | $4155 | 13866 |
V8 400, 6.6 л., 170 л.с.(2-bbl) |
3A | 123.5" |
4-door Hardtop | $4220 | 17202 | |||
4-door Sedan | $4096 | 15830 | |||
Pontiac Grand Safari | |||||
4-door 6-p Wagon | $4564 | 6894 | V8 400, 6.6 л., 170 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 230 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 215 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 250 л.с.(4-bbl) |
3A | 127" |
4-door 9-p Wagon | $4704 | 10776 | |||
Pontiac Catalina | |||||
2-door Hardtop | $3807 | 74394 | V8 350, 5.7 л., 150 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 170 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 230 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 215 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 250 л.с.(4-bbl) |
3A | 123.5" |
4-door Hardtop | $3874 | 31663 | |||
4-door Sedan | $3713 | 100592 | |||
4-door 6-p Safari Wagon | $4232 | 15762 | 127" | ||
4-door 9-p Safari Wagon | $4372 | 14654 | |||
Pontiac Grand Prix | |||||
2-door Hardtop | $4479 | 153899 | V8 400, 6.6 л., 230 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 250 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 310 л.с.(4-bbl) |
4M 3A |
116" |
Pontiac Grand Am | |||||
2-door Colonnade Coupe | $4179 | 34445 | V8 400, 6.6 л., 170 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 230 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 250 л.с.(4-bbl) |
3A | 112" |
4-door Colonnade Sedan | $4268 | 8691 | 116" | ||
Pontiac Le Mans | |||||
Sport Coupe | $3008 | 50999 | S6 250, 4.1 л., 100 л.с.(1-bbl) V8 350, 5.7 л., 150 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 175 л.с.(4-bbl) V8 400, 6.6 л., 170 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 230 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 250 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
112" |
Luxury 2-door Colonnade Coupe | $3216 | 33916 | |||
Luxury 4-door Colonnade Sedan | $3339 | 9377 | 116" | ||
4-door 6-p Safari Wagon | $3231 | 6127 | |||
4-door 9-p Safari Wagon | $3358 | 10446 | |||
4-door Colonnade Sedan | $2847 | 26554 | |||
2-door Colonnade Coupe | $2871 | 68230 | 112" | ||
Pontiac Ventura II | |||||
3-door Hatchback | $2575 | 26335 | S6 250, 4.1 л., 100 л.с.(1-bbl) V8 350, 5.7 л., 150 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 175 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
111" |
2-door Coupe | $2426 | 49153 | |||
4-door Sedan | $2454 | 21012 | |||
Pontiac Firebird | |||||
2-door Coupe | $2838 | 14096 | S6 250, 4.1 л., 100 л.с.(1-bbl) V8 350, 5.7 л., 150 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 175 л.с.(4-bbl) V8 400, 6.6 л., 170 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 230 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 250 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 310 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
108" |
Esprit 2-door Coupe | $3194 | 17249 | |||
Formula 2-door Coupe | $3221 | 10166 | |||
Trans Am 2-door Coupe | $4108 | 4802 |