Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Pontiac Bonneville | |||||
2-door Hardtop | $3592 | 29598 |
V8 428, 7.0 л., 360 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
124" |
4-door Hardtop | $3660 | 57055 | |||
Convertible | $3800 | 7358 | |||
4-door 6-p Safari Wagon | $3987 | 6926 | 121" | ||
Pontiac Grand Prix | |||||
2-door Hardtop | $3697 | 31711 | V8 400, 6.6 л., 350 л.с.(4-bbl) V8 428, 7.0 л., 360 л.с.(4-bbl) V8 428, 7.0 л., 390 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
121" |
Pontiac Executive | |||||
2-door Hardtop | $3371 | 5880 | V8 400, 6.6 л., 265/290 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 340 л.с.(4-bbl) V8 428, 7.0 л., 360 л.с.(4-bbl) V8 428, 7.0 л., 390 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
124" |
4-door Hardtop | $3439 | 7848 | |||
4-door Sedan | $3309 | 18869 | |||
4-door 6-p Safari Wagon | $3744 | 6195 | 121" | ||
4-door 9-p Safari Wagon | $3890 | 5843 | |||
Pontiac Catalina | |||||
2-door Hardtop | $3089 | 92217 | V8 400, 6.6 л., 265/290 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 340 л.с.(4-bbl) V8 428, 7.0 л., 360 л.с.(4-bbl) V8 428, 7.0 л., 390 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
121" |
4-door Hardtop | $3158 | 41727 | |||
2-door Sedan | $2945 | 5247 | |||
4-door Sedan | $3004 | 94441 | |||
Convertible | $3391 | 7339 | |||
4-door 6-p Safari Wagon | $3390 | 21848 | |||
4-door 9-p Safari Wagon | $3537 | 13363 | |||
Pontiac GTO | |||||
2-door Hardtop | $3101 | 77704 | V8 400, 6.6 л., 265 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 350 л.с.(4-bbl) V8 400, 6.6 л., 360 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
112" |
Convertible | $3327 | 9980 | |||
Pontiac Le Mans | |||||
2-door Hardtop | $2786 | 110036 | S6 250, 4.1 л., 175 л.с.(1-bbl) S6 250, 4.1 л., 230 л.с.(4-bbl) V8 350, 5.7 л., 255 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 325/330 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 2A 3A |
112" |
Sports Coupe | $2724 | 8439 | |||
Convertible | $3015 | 8820 | |||
4-door Hardtop | $2916 | 9002 | 116" | ||
4-door Safari Wagon | $3107 | 4414 | |||
Pontiac Tempest | |||||
Custom 2-door Hardtop | $2614 | 40574 | S6 250, 4.1 л., 175 л.с.(1-bbl) S6 250, 4.1 л., 230 л.с.(4-bbl) V8 350, 5.7 л., 255 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 325/330 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 2A 3A |
112" |
Custom Sports Coupe | $2554 | 10634 | |||
Custom Convertible | $2839 | 3518 | |||
Custom 4-door Sedan | $2602 | 17304 | 116" | ||
Custom 4-door Hardtop | $2728 | 6147 | |||
Custom 4-door Safari Wagon | $2906 | 8253 | |||
4-door Sedan | $2509 | 11590 | |||
Sports Coupe | $2461 | 19991 | 112" | ||
Pontiac Firebird | |||||
2-door Hardtop | $2781 | 90152 | S6 250, 4.1 л., 175 л.с.(1-bbl) S6 250, 4.1 л., 230 л.с.(4-bbl) V8 350, 5.7 л., 255 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 325 л.с.(4-bbl) V8 400, 6.6 л., 330 л.с.(4-bbl) V8 400, 6.6 л., 335 л.с.(4-bbl) V8 400, 6.6 л., 345 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 2A 3A |
108" |
Convertible | $2996 | 16960 |