Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Chrysler New Yorker | |||||
Brougham 2-door Hardtop | $6641 | 9748 | V8 400, 6.6 л., 175 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 210 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 205 л.с.(4-bbl) |
3A | 124" |
Brougham 4-door Hardtop | $6737 | 23984 | |||
Chrysler Newport | |||||
Custom 2-door Hardtop | $5479 | 6448 | V8 360, 5.9 л., 170 л.с.(4-bbl) V8 400, 6.6 л., 175 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 210 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 205 л.с.(4-bbl) |
3A | 124" |
Custom 4-door Hardtop | $5576 | 9893 | |||
Custom 4-door Hardtop | $5407 | 11587 | |||
2-door Hardtop | $5076 | 6109 | |||
4-door Hardtop | $5147 | 5908 | |||
4-door Sedan | $4993 | 16370 | |||
Chrysler Town & Country | |||||
4-door 6-p Station Wagon | $6084 | 4498 | V8 400, 6.6 л., 175 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 210 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 205 л.с.(4-bbl) |
3A |
124" |
4-door 9-p Station Wagon | $6244 | ||||
Chrysler Cordoba | |||||
2-door Coupe | $5392 | 167618 | V8 318, 5.2 л., 150 л.с.(2-bbl) V8 360, 5.9 л., 170 л.с.(4-bbl) V8 400, 6.6 л., 175 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 240 л.с.(4-bbl) |
3A | 115" |