Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Chrysler Imperial LeBaron | |||||
2-door Hardtop | $7329 | 10576 | V8 440, 7.2 л., 230 л.с.(4-bbl) | 3A | 127" |
4-door Hardtop | $7457 | 3850 | |||
Chrysler New Yorker | |||||
Brougham 2-door Hardtop | $5685 | 13165 | V8 440, 7.2 л., 230 л.с.(4-bbl) | 3A | 124" |
Brougham 4-door Hardtop | $5764 | 7980 | |||
Brougham 4-door Sedan | $5636 | 4533 | |||
4-door Hardtop | $5397 | 3066 | |||
4-door Sedan | $5269 | 3072 | |||
Chrysler Newport | |||||
Custom 2-door Hardtop | $4736 | 7206 | V8 400, 6.6 л., 185 л.с.(2-bbl) V8 440, 7.2 л., 230 л.с.(4-bbl) |
3A | 124" |
Custom 4-door Hardtop | $4819 | 9892 | |||
Custom 4-door Sedan | $4671 | 10569 | |||
2-door Hardtop | $4393 | 13784 | |||
4-door Hardtop | $4455 | 8968 | |||
4-door Sedan | $4320 | 26944 | |||
Chrysler Town & Country | |||||
4-door 6-p Station Wagon | $5380 | 2236 | V8 440, 7.2 л., 230 л.с.(4-bbl) |
3A |
124" |
4-door 9-p Station Wagon | $5505 | 5958 |