Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Buick Electra 225 | |||||
2-door Hardtop | $4062 | 6848 | V8 401, 6.6 л., 325 л.с.(4-bbl) | 2A | 126" |
4-door 4-w Hardtop | $4186 | 19714 | |||
4-door 6-w Hardtop | $4254 | 11468 | |||
4-door Sedan | $4015 | 14628 | |||
Convertible | $4365 | 6367 | |||
Buick Wildcat | |||||
2-door Hardtop | $3849 | 12185 | V8 401, 6.6 л., 325 л.с.(4-bbl) | 3M 4M 2A |
123" |
4-door Hardtop | $3871 | 17519 | |||
Convertible | $3961 | 6021 | |||
Buick Invicta | |||||
4-door 6-p Estate Wagon | $3969 | 3495 | V8 401, 6.6 л., 325 л.с.(4-bbl) | 3M 4M 2A |
123" |
Buick LeSabre | |||||
2-door Hardtop | $3070 | 27977 | V8 401, 6.6 л., 265 л.с.(2-bbl) V8 401, 6.6 л., 280 л.с.(2-bbl) V8 401, 6.6 л., 325 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 2A |
123" |
4-door Hardtop | $3146 | 50420 | |||
2-door Sedan | $2869 | 8328 | |||
4-door Sedan | $3004 | 64995 | |||
Convertible | $3339 | 9975 | |||
4-door 6-p Estate Wagon | $3526 | 5566 | |||
4-door 9-p Estate Wagon | $3606 | 3922 | |||
Buick Skylark | |||||
2-door Hardtop | $2857 | 32109 | V8 215, 3.5 л., 200 л.с.(4-bbl) | 3M 4M 2A |
112" |
Convertible | $3011 | 10212 | |||
Buick Special | |||||
2-door Coupe | $2309 | 21866 | V6 198, 3.2 л., 135 л.с.(2-bbl) V8 215, 3.5 л., 155 л.с.(2-bbl) V8 215, 3.5 л., 200 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 2A |
112" |
4-door Sedan | $2363 | 21733 | |||
Convertible | $2591 | 8082 | |||
4-door 6-p Wagon | $2659 | 5867 | |||
4-door 9-p Wagon | $2740 | 2415 | |||
Deluxe 4-door Sedan | $2521 | 37695 | |||
Deluxe 4-door 6-p Wagon | $2818 | 8771 | |||
Buick Riviera | |||||
2-door Hardtop | $4333 | 40000 | V8 401, 6.6 л., 325 л.с.(4-bbl) V8 425, 7.0 л., 340 л.с.(4-bbl) |
2A | 117" |