Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Buick 70 Roadmaster | |||||
2-door Riviera Hardtop | $3591 | 12490 | V8 322, 5.3 л., 255 л.с. | 2A | 127" |
4-door Riviera Hardtop | $3692 | 24779 | |||
Convertible | $3702 | 4354 | |||
4-door Sedan | $3503 | 11804 | |||
Buick 60 Century | |||||
2-door Riviera Hardtop | $2963 | 33334 | V8 322, 5.3 л., 255 л.с. | 3M 2A |
122" |
4-door Riviera Hardtop | $3025 | 55973 | |||
Convertible | $3306 | 4721 | |||
4-door 6-p Estate Wagon | $3256 | 8160 | |||
Buick 50 Super | |||||
2-door Riviera Hardtop | $3204 | 29540 | V8 322, 5.3 л., 255 л.с. | 3M 2A |
127" |
Convertible | $3544 | 2489 | |||
4-door Sedan | $3250 | 14940 | |||
4-door Riviera Hardtop | $3340 | 34029 | |||
Buick 40 Special | |||||
2-door Riviera Hardtop | $2457 | 113861 | V8 322, 5.3 л., 220 л.с. | 3M 2A |
122" |
4-door Riviera Hardtop | $2528 | 91025 | |||
Convertible | $2740 | 9712 | |||
2-door Sedan | $2357 | 38672 | |||
4-door Sedan | $2416 | 66972 | |||
4-door 6-p Estate Wagon | $2775 | 13770 |