Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Buick 70 Roadmaster | |||||
Riviera 2-door Hardtop | $3203 | 4314 | S8 320, 5.2 л., 150 л.с. | 2A | 126" |
Sedan | $2735 | 54674 | |||
Sedanet | $2618 | 18415 | |||
Convertible | $3150 | 8095 | |||
Estate Wagon | $3734 | 632 | |||
Buick 50 Super | |||||
Sedan | $2157 | 131514 | S8 248, 4.1 л., 115 л.с. S8 248, 4.1 л., 120 л.с. |
3M 2A |
121" |
Sedanet | $2059 | 65395 | |||
Convertible | $2583 | 21426 | |||
Estate Wagon | $3178 | 1830 | |||
Buick 40 Special | |||||
Sedan | $1861 | 5777 | S8 248, 4.1 л., 110 л.с. | 3M | 121" |
Sedanet | $1787 | 4631 |