Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Chrysler Imperial LeBaron | |||||
2-door Hardtop | $8698 | 6102 | V8 440, 7.2 л., 215 л.с.(4-bbl) | 3A | 124" |
4-door Hardtop | $8844 | 2728 | |||
Chrysler New Yorker | |||||
Brougham 2-door Hardtop | $6424 | 7567 | V8 440, 7.2 л., 215 л.с.(4-bbl) | 3A | 124" |
Brougham 4-door Hardtop | $6334 | 12774 | |||
Brougham 4-door Sedan | $6277 | 5698 | |||
Chrysler Newport | |||||
Custom 2-door Hardtop | $5329 | 11626 | V8 360, 5.9 л., 180 л.с.(4-bbl) V8 400, 6.6 л., 175 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 195 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 215 л.с.(4-bbl) |
3A | 124" |
Custom 4-door Hardtop | $5423 | 5831 | |||
Custom 4-door Sedan | $5254 | 9623 | |||
2-door Hardtop | $4937 | 6846 | |||
4-door Hardtop | $5008 | 10485 | |||
4-door Sedan | $4854 | 24339 | |||
Chrysler Town & Country | |||||
4-door 6-p Station Wagon | $6099 | 1891 | V8 440, 7.2 л., 215 л.с.(4-bbl) |
3A |
124" |
4-door 9-p Station Wagon | $6244 | 4764 | |||
Chrysler Cordoba | |||||
2-door Coupe | $5072 | 150105 | V8 318, 5.2 л., 150 л.с.(2-bbl) V8 360, 5.9 л., 180 л.с.(4-bbl) V8 400, 6.6 л., 165 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 235 л.с.(4-bbl) |
3A | 115" |