Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Oldsmobile 98 | |||||
2-door Hardtop | $4748 | 7850 | V8 455, 7.5 л., 225 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 250 л.с.(4-bbl) |
3A | 127" |
4-door Hardtop | $4806 | 13989 | |||
2-door Luxury Hardtop | $5009 | 26925 | |||
4-door Luxury Hardtop | $5098 | 55695 | |||
Regency 4-door Hardtop | $5417 | 34009 | |||
Oldsmobile Delta 88 | |||||
Royale 2-door Hardtop | $4179 | 43315 |
V8 350, 5.7 л., 160 л.с.(2-bbl) |
3A | 124" |
Royale 4-door Hardtop | $4238 | 49145 | |||
Royale Town Sedan | $4101 | 42672 | |||
Royale Convertible | $4387 | 7088 | |||
2-door Hardtop | $4001 | 27096 | |||
4-door Hardtop | $4060 | 27986 | |||
4-door Town Sedan | $3948 | 42476 | |||
Oldsmobile Custom Cruiser | |||||
4-door 6-p Wagon | $4711 | 12417 | V8 455, 7.5 л., 225 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 250 л.с.(4-bbl) |
3A | 127" |
4-door 9-p Wagon | $4845 | 26504 | |||
Oldsmobile Cutlass | |||||
Supreme Colonnade Sedan | $3337 | 26099 | V8 350, 5.7 л., 160 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 180 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 250 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 275 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
116" |
Supreme Colonnade Coupe | $3266 | 219857 | 112" | ||
S Colonnade Coupe | $3108 | 77558 | |||
2-door Colonnade Coupe | $3003 | 22002 | |||
4-door Colonnade Sedan | $3087 | 35578 | 116" | ||
Vista Cruiser 6-p Wagon | $3724 | 10894 | |||
Vista Cruiser 9-p Wagon | $3837 | 13531 | |||
Oldsmobile Omega | |||||
3-door Hatchback | $2734 | 21433 | S6 250, 4.1 л., 100 л.с.(1-bbl) V8 350, 5.7 л., 180 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
111" |
2-door Coupe | $2585 | 26126 | |||
4-door Sedan | $2613 | 12804 | |||
Oldsmobile Toronado | |||||
Custom 2-door Coupe | $5341 | 28193 | V8 455, 7.5 л., 250 л.с.(4-bbl) | 3A | 122.3" |
Brougham 2-door Coupe | $5594 | 27728 |