Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Oldsmobile 98 | |||||
2-door Hardtop | $4748 | 13111 | V8 455, 7.5 л., 225 л.с.(4-bbl) | 3A | 127" |
4-door Hardtop | $4807 | 17572 | |||
2-door Luxury Hardtop | $5009 | 24453 | |||
4-door Luxury Hardtop | $5098 | 69920 | |||
Oldsmobile Delta 88 | |||||
Royale 2-door Hardtop | $4179 | 34345 |
V8 350, 5.7 л., 160 л.с.(2-bbl) |
3M 3A |
124" |
Royale 4-door Hardtop | $4238 | 42607 | |||
Royale Town Sedan | $4101 | 34150 | |||
Royale Convertible | $4387 | 3900 | |||
2-door Hardtop | $4001 | 32036 | |||
4-door Hardtop | $4060 | 35538 | |||
4-door Town Sedan | $3948 | 46092 | |||
Oldsmobile Custom Cruiser | |||||
4-door 6-p Wagon | $4700 | 6907 | V8 455, 7.5 л., 185 л.с.(2-bbl) V8 455, 7.5 л., 225 л.с.(4-bbl) |
3A | 127" |
4-door 9-p Wagon | $4834 | 18087 | |||
Oldsmobile 442 | |||||
Holiday Coupe | $3376 | 14709 | V8 455, 7.5 л., 250 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 300 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
112" |
Sports Coupe | $3312 | 1688 | |||
Convertible | $3567 | 2933 | |||
Oldsmobile Cutlass | |||||
Supreme Holiday Sedan | $3329 | 14955 | V8 350, 5.7 л., 160 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 180 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 185 л.с.(2-bbl) V8 455, 7.5 л., 250 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
116" |
Supreme Holiday Coupe | $3258 | 105087 | 112" | ||
Supreme Convertible | $3433 | 11571 | |||
S Holiday Coupe | $3087 | 78461 | |||
S Sports Coupe | $2027 | 4141 | |||
2-door Coupe | $2973 | 37790 | |||
4-door Town Sedan | $3066 | 38893 | 116" | ||
Cruiser 4-door 6-p Wagon | $3498 | 7979 | |||
Vista Cruiser 6-p Wagon | $3734 | 10573 | 121" | ||
Vista Cruiser 9-p Wagon | $3908 | 21340 | |||
Oldsmobile F-85 | |||||
4-door Town Sedan | $2958 | 3792 | V8 350, 5.7 л., 160 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 180 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
116" |
Oldsmobile Toronado | |||||
Custom 2-door Hardtop | $5341 | 48900 | V8 455, 7.5 л., 250 л.с.(4-bbl) | 3A | 122.3" |