Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Imperial LeBaron | |||||
4-door Hardtop | $6661 | 2194 | V8 440, 7.2 л., 350 л.с.(4-bbl) | 3A | 127" |
Imperial Crown | |||||
2-door Hardtop | $6011 | 3235 | V8 440, 7.2 л., 350 л.с.(4-bbl) | 3A | 127" |
4-door Hardtop | $5836 | 9415 | |||
Imperial | |||||
4-door Sedan | $5374 | 2193 | V8 440, 7.2 л., 350 л.с.(4-bbl) | 3A | 127" |
Convertible | $6244 | 577 | |||
Chrysler New Yorker | |||||
2-door Hardtop | $4264 | 6885 | V8 440, 7.2 л., 350 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 375 л.с.(4-bbl) |
3A | 124" |
4-door Hardtop | $4339 | 21665 | |||
4-door Sedan | $4208 | 10907 | |||
Chrysler 300 | |||||
2-door Hardtop | $3936 | 11556 | V8 440, 7.2 л., 350 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 375 л.с.(4-bbl) |
4M 3A |
124" |
4-door Hardtop | $4012 | 8744 | |||
Convertible | $4289 | 1594 | |||
Chrysler Newport | |||||
Custom 2-door Hardtop | $3407 | 14193 | V8 383, 6.3 л., 270 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 325 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 375 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
124" |
Custom 4-door Hardtop | $3485 | 12728 | |||
Custom 4-door Sedan | $3159 | 48945 | |||
2-door Hardtop | $3219 | 26583 | |||
4-door Hardtop | $3296 | 14247 | |||
4-door Sedan | $3159 | 48945 | |||
Convertible | $3583 | 2891 | |||
Chrysler Town & Country | |||||
4-door 6-p Station Wagon | $4195 | 7193 | V8 383, 6.3 л., 270 л.с.(2-bbl) V8 383, 6.3 л., 325 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 375 л.с.(4-bbl) |
3M |
121" |
4-door 9-p Station Wagon | $4299 | 7520 |