Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Buick Electra | |||||
225 2-door Hardtop | $5087 | 3339 | V8 455, 7.5 л., 210/230 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 245 л.с.(4-bbl) |
3A | 127" |
225 4-door Hardtop | $5200 | 5750 | |||
225 Custom 2-door Hardtop | $5265 | 15099 | |||
225 Custom 4-door Hardtop | $5377 | 29089 | |||
Limited 2-door Hardtop | $5713 | 16086 | |||
Limited 4-door Hardtop | $5748 | 30051 | |||
Buick LeSabre | |||||
2-door Hardtop | $4215 | 12522 | V8 350, 5.7 л., 150 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 175 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 175/190 л.с.(2-bbl) V8 455, 7.5 л., 210/230 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 245 л.с.(4-bbl) |
3A | 124" |
4-door Hardtop | $4273 | 11879 | |||
4-door Sedan | $4146 | 18572 | |||
Luxus 2-door Hardtop | $4366 | 27243 | |||
Luxus 4-door Hardtop | $4420 | 23910 | |||
Luxus 4-door Sedan | $4257 | 16039 | |||
Luxus Convertible | $4487 | 3627 | |||
Buick Estate Wagon | |||||
4-door 6-p Wagon | $4793 | 4581 | V8 455, 7.5 л., 210/230 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 245 л.с.(4-bbl) |
3A | 127" |
4-door 9-p Wagon | $4956 | 9831 | |||
Buick Regal | |||||
2-door Colonnade Coupe | $3984 | 57512 | V8 350, 5.7 л., 150 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 175 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 175/190 л.с.(2-bbl) V8 455, 7.5 л., 210/230 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 255 л.с.(4-bbl) |
3A | 112" |
4-door Colonnade Sedan | $4004 | 9333 | 116" | ||
Buick Century | |||||
4-door 6-p Wagon | $3975 | 4860 | V8 350, 5.7 л., 150 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 175 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 175/190 л.с.(2-bbl) V8 455, 7.5 л., 210/230 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 255 л.с.(4-bbl) |
3A | 116" |
4-door 9-p Wagon | $4090 | ||||
4-door Colonnade Sedan | $3619 | 22856 | |||
2-door Colonnade Coupe | $3573 | 33166 | 112" | ||
Luxus 2-door Colonnade Coupe | $3872 | 44930 | |||
Luxus 4-door Colonnade Sedan | $3892 | 11159 | 116" | ||
Luxus 4-door 6-p Wagon | $4101 | 6791 | |||
Luxus 4-door 9-p Wagon | $4256 | ||||
Buick Apollo | |||||
2-door Coupe | $2875 | 28286 | S6 250, 4.1 л., 100 л.с.(1-bbl) V8 350, 5.7 л., 150 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 175 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
111" |
3-door Hatchback | $3024 | 11644 | |||
4-door Sedan | $2898 | 16779 | |||
Buick Riviera | |||||
2-door Hardtop | $5505 | 20129 | V8 455, 7.5 л., 210/230 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 245 л.с.(4-bbl) |
3A | 122" |