Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Chrysler Imperial LeBaron | |||||
2-door Hardtop | $6550 | 2322 | V8 440, 7.2 л., 225 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 245 л.с.(4-bbl) |
3A | 127" |
4-door Hardtop | $6778 | 13472 | |||
Chrysler New Yorker | |||||
Brougham 2-door Hardtop | $5271 | 4635 | V8 440, 7.2 л., 225 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 245 л.с.(4-bbl) |
3A | 124" |
Brougham 4-door Hardtop | $5350 | 20328 | |||
Brougham 4-door Sedan | $5222 | 6971 | |||
2-door Hardtop | $4915 | 5567 | |||
4-door Hardtop | $4993 | 10013 | |||
4-door Sedan | $4865 | 7296 | |||
Chrysler Newport | |||||
Custom 2-door Hardtop | $4357 | 10326 | V8 360, 5.9 л., 175 л.с.(2-bbl) V8 400, 6.6 л., 190 л.с.(2-bbl) V8 440, 7.2 л., 225 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 245 л.с.(4-bbl) |
3A | 124" |
Custom 4-door Hardtop | $4435 | 15457 | |||
Custom 4-door Sedan | $4287 | 19278 | |||
Royal 2-door Hardtop | $4124 | 22622 | |||
Royal 4-door Hardtop | $4186 | 15185 | |||
Royal 4-door Sedan | $4051 | 47437 | |||
Chrysler Town & Country | |||||
4-door 6-p Station Wagon | $5055 | 6473 | V8 440, 7.2 л., 225 л.с.(4-bbl) V8 440, 7.2 л., 245 л.с.(4-bbl) |
3A |
122" |
4-door 9-p Station Wagon | $5139 | 14116 |