Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Buick Electra 225 | |||||
2-door Hardtop | $4782 | 9961 | V8 455, 7.5 л., 225 л.с.(4-bbl) | 3A | 127" |
4-door Hardtop | $4890 | 19433 | |||
Custom 2-door Hardtop | $4952 | 37974 | |||
Custom 4-door Hardtop | $5060 | 104754 | |||
Buick Centurion | |||||
Custom 2-door Hardtop | $4579 | 14187 | V8 455, 7.5 л., 225 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 250 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
124" |
Custom 4-door Hardtop | $4508 | 19582 | |||
Custom Convertible | $4616 | 2396 | |||
Buick LeSabre | |||||
2-door Hardtop | $4024 | 14001 | V8 350, 5.7 л., 150 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 175 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 225 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
124" |
4-door Hardtop | $4079 | 15160 | |||
4-door Sedan | $3958 | 29505 | |||
Custom 2-door Hardtop | $4107 | 36510 | |||
Custom 4-door Hardtop | $4168 | 50804 | |||
Custom 4-door Sedan | $4047 | 35295 | |||
Custom Convertible | $4291 | 2037 | |||
Buick Estate Wagon | |||||
4-door 6-p Wagon | $4589 | 10175 | V8 455, 7.5 л., 225 л.с.(4-bbl) | 3A | 127" |
4-door 9-p Wagon | $4728 | 18793 | |||
Buick GS | |||||
2-door Hatdtop | $3225 | 7723 | V8 350, 5.7 л., 175 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 225 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 250 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
112" |
Convertible | $3406 | 852 | |||
Buick Skylark | |||||
4-door Sedan | $2973 | 42206 | V8 350, 5.7 л., 150 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 175 л.с.(4-bbl) |
3M 3A |
116" |
2-door Hardtop | $2993 | 84868 | 112" | ||
2-door Coupe | $2925 | 14552 | |||
Custom 2-door Hardtop | $3255 | 34271 | |||
Custom Convertible | $3393 | 3608 | |||
Custom 4-door Sedan | $3228 | 9924 | 116" | ||
Custom 4-door Hardtop | $3331 | 12925 | |||
4-door 6-p Sport Wagon | $3444 | 14417 | |||
Buick Riviera | |||||
2-door Hardtop | $5149 | 33728 | V8 455, 7.5 л., 225 л.с.(4-bbl) V8 455, 7.5 л., 260 л.с.(4-bbl) |
3A | 122" |