Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Buick Electra 225 | |||||
2-door Hardtop | $4070 | 9045 | V8 401, 6.6 л., 325 л.с.(4-bbl) V8 425, 7.0 л., 340 л.с.(4-bbl) V8 425, 7.0 л., 360 л.с.(2x4-bbl) |
3A | 126" |
4-door 4-w Hardtop | $4194 | 24935 | |||
4-door 6-w Hardtop | $4261 | 11663 | |||
4-door Sedan | $4059 | 15968 | |||
Convertible | $4374 | 7181 | |||
Buick Wildcat | |||||
2-door Hardtop | $3267 | 22893 | V8 401, 6.6 л., 325 л.с.(4-bbl) V8 425, 7.0 л., 340 л.с.(4-bbl) V8 425, 7.0 л., 360 л.с.(2x4-bbl) |
3M 4M 3A |
123" |
4-door Hardtop | $3327 | 33358 | |||
4-door Sedan | $3164 | 20144 | |||
Convertible | $3455 | 7850 | |||
Buick LeSabre | |||||
2-door Hardtop | $3061 | 24177 | V8 300, 4.9 л., 210 л.с.(2-bbl) V8 300, 4.9 л., 250 л.с.(4-bbl) V8 401, 6.6 л., 325 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 2A 3A |
123" |
4-door Hardtop | $3122 | 37052 | |||
4-door Sedan | $2980 | 56729 | |||
Convertible | $3314 | 6685 | |||
4-door 6-p Estate Wagon | $3554 | 6517 | |||
4-door 9-p Estate Wagon | $3635 | 4003 | |||
Buick Skylark | |||||
2-door Hardtop | $2680 | 42356 | V6 225, 3.7 л., 155 л.с.(2-bbl) V8 300, 4.9 л., 210 л.с.(2-bbl) V8 300, 4.9 л., 250 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 2A |
115" |
Convertible | $2834 | 10255 | |||
4-door Sedan | $2669 | 19635 | |||
4-door 6-p Sport Wagon | $2989 | 2709 | |||
4-door 8-p Sport Wagon | $3124 | 2586 | |||
4-door 6-p Custom Sport Wagon | $3161 | 3913 | |||
4-door 8-p Custom Sport Wagon | $3286 | 4446 | |||
Buick Special | |||||
2-door Coupe | $2343 | 15030 | V6 225, 3.7 л., 155 л.с.(2-bbl) V8 300, 4.9 л., 210 л.с.(2-bbl) V8 300, 4.9 л., 250 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 2A |
115" |
4-door Sedan | $2397 | 17983 | |||
Convertible | $2605 | 6308 | |||
4-door 6-p Wagon | $2689 | 6270 | |||
Deluxe 2-door Coupe | $2457 | 11962 | |||
Deluxe 4-door Sedan | $2490 | 31742 | |||
Deluxe 4-door 6-p Wagon | $2787 | 9467 | |||
Buick Riviera | |||||
2-door Hardtop | $4385 | 37958 | V8 425, 7.0 л., 340 л.с.(4-bbl) V8 425, 7.0 л., 360 л.с.(2x4-bbl) |
3A | 117" |