Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Buick Electra 225 | |||||
4-door Riviera Hardtop | $4300 | 6324 | V8 401, 6.6 л., 325 л.с.(4-bbl) | 2A 3A |
126.3" |
4-door Hardtop | $4300 | 10491 | |||
Convertible | $4192 | 5493 | |||
Buick Electra | |||||
2-door Hardtop | $3818 | 11216 | V8 401, 6.6 л., 325 л.с.(4-bbl) | 2A 3A |
126.3" |
4-door Hardtop | $3963 | 20612 | |||
4-door Sedan | $3856 | 12357 | |||
Buick Invicta | |||||
2-door Hardtop | $3447 | 11451 | V8 401, 6.6 л., 325 л.с.(4-bbl) | 2A 3A |
123" |
4-door Hardtop | $3515 | 20156 | |||
Convertible | $3620 | 5447 | |||
4-door Sedan | $3357 | 10566 | |||
4-door 6-p Estate Wagon | $3841 | 5231 | |||
Buick LeSabre | |||||
2-door Hardtop | $2849 | 35189 | V8 364, 6.0 л., 250 л.с.(2-bbl) | 3M 2A 3A |
123" |
4-door Hardtop | $2925 | 46069 | |||
Convertible | $3129 | 10489 | |||
2-door Sedan | $2740 | 13492 | |||
4-door Sedan | $2804 | 51379 | |||
4-door 6-p Estate Wagon | $3320 | 8286 |