Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
DeSoto Firedome | |||||
2-door Sportsman Hardtop | $3057 | 3000 | V8 276, 4.5 л., 160 л.с. | 3M 3M+O 4S |
125.5" |
Club Coupe | $2700 | 5699 | |||
6-passenger Sedan | $2721 | 35651 | |||
8-passenger Sedan | $3523 | 50 | |||
Convertible | $3162 | 850 | |||
Station Wagon | $3354 | 550 | |||
DeSoto Custom | |||||
2-door Sportsman Hardtop | $2871 | 40450 | S6 251, 4.1 л., 116 л.с. | 4S | 125.5" |
Club Coupe | $2514 | ||||
6-passenger Sedan | $2535 | ||||
8-passenger Sedan | $3339 | ||||
Suburban | $3708 | ||||
Convertible | $2976 | ||||
Station Wagon | $3168 | ||||
DeSoto Deluxe | |||||
Club Coupe | $2303 | 7920 | S6 251, 4.1 л., 116 л.с. | 3M 4S |
125.5" |
6-passenger Sedan | $2316 | ||||
Carry-All Sedan | $2554 | ||||
8-passenger Sedan | $3120 |