Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Buick 70 Roadmaster | |||||
2-door Riviera Hardtop | $3306 | 11387 | S8 320, 5.2 л., 170 л.с. | 2A | 126.3" |
Convertible | $3453 | 2402 | |||
Estate Wagon | $3977 | 359 | |||
Riviera Sedan | $3200 | 32069 | 130.3" | ||
Buick 50 Super | |||||
2-door Riviera Hardtop | $2478 | 55400 | S8 263, 4.3 л., 124 л.с. S8 263, 4.3 л., 128 л.с. |
3M 2A |
121.5" |
Convertible | $2869 | 6904 | |||
Estate Wagon | $3296 | 1641 | |||
Riviera Sedan | $2563 | 71387 | 125.5" | ||
Buick 40 Special | |||||
Jetback Coupe | $2040 | S8 263, 4.3 л., 120 л.с. S8 263, 4.3 л., 128 л.с. |
3M 2A |
121.5" | |
Tourback Coupe | $2115 | 2206 | |||
Tourback Sedanet | $2134 | ||||
Tourback Sedan | $2209 | 137 | |||
Deluxe 2-door Riviera Hardtop | $2295 | 21180 | |||
Deluxe Convertible | $2634 | 600 | |||
Deluxe Tourback Sedanet | $2197 | 32684 | |||
Deluxe Tourback Sedan | $2255 | 63346 |