Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Hudson Commodore Custom Eight | |||||
Club Coupe | $1380 | 40661* | S8 254, 4.2 л., 128 л.с. | 3M | 121" |
4-door Sedan | $1510 | 125" | |||
Hudson Commodore Eight | |||||
Coupe | $1220 | 40661* | S8 254, 4.2 л., 128 л.с. | 3M | 121" |
Club Coupe | $1282 | ||||
Convertible Sedan | $1533 | ||||
4-door Sedan | $1291 | ||||
Hudson Commodore Six | |||||
Coupe | $1176 | 40661* | S6 212, 3.5 л., 102 л.с. | 3M | 121" |
Club Coupe | $1239 | ||||
Convertible Sedan | $1481 | ||||
2-door Sedan | $1216 | ||||
4-door Sedan | $1246 | ||||
Hudson DeLuxe Six | |||||
Coupe | $981 | 40661* | S6 175, 2.9 л., 92 л.с. | 3M | 116" |
Club Coupe | $1034 | ||||
Convertible Sedan | $1292 | ||||
2-door Sedan | $1012 | ||||
4-door Sedan | $1045 | ||||
Hudson Traveler Six | |||||
Coupe | $893 | 40661* | S6 175, 2.9 л., 92 л.с. | 3M | 116" |
Club Coupe | $965 | ||||
2-door Sedan | $945 | ||||
4-door Sedan | $973 | ||||
Utility Coupe | $922 | ||||
Utility Coach | $962 | ||||
Hudson Super Six | |||||
Coupe | $1102 | 40661* | S6 212, 3.5 л., 102 л.с. | 3M | 121" |
Club Coupe | $1159 | ||||
Convertible Sedan | $1414 | ||||
2-door Sedan | $1132 | ||||
4-door Sedan | $1162 | ||||
Station Wagon | $1486 |
*Данные по всем моделям Hudson