Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Hudson Custom Eight | |||||
Coupe | $845 | 25409* | S8 254, 4.2 л., 113 л.с. S8 254, 4.2 л., 124 л.с. |
3M | 120" |
Coupe 2+2 | $895 | ||||
Convertible Coupe | $970 | ||||
2-door Brougham | $885 | ||||
4-door Sedan | $925 | ||||
2-door Touring Brougham | $910 | ||||
4-door Touring Sedan | $950 | ||||
4-door Sedan LWB | $950 | 127" | |||
4-door Touring Sedan LWB | $975 | ||||
Hudson DeLuxe Eight | |||||
Coupe | $760 | 25409* | S8 254, 4.2 л., 113 л.с. S8 254, 4.2 л., 124 л.с. |
3M | 120" |
Coupe 2+2 | $810 | ||||
Convertible Coupe | $875 | ||||
2-door Brougham | $790 | ||||
4-door Sedan | $830 | ||||
2-door Touring Brougham | $815 | ||||
4-door Touring Sedan | $855 | ||||
4-door Sedan LWB | $855 | 127" | |||
4-door Touring Sedan LWB | $880 | ||||
Hudson Custom Six | |||||
Coupe | $710 | 25409* | S6 212, 3.5 л., 93 л.с. S6 212, 3.5 л., 100 л.с. |
3M | 116" |
Coupe 2+2 | $755 | ||||
Convertible Coupe | $810 | ||||
2-door Brougham | $730 | ||||
4-door Sedan | $785 | ||||
2-door Touring Brougham | $755 | ||||
4-door Suburban Sedan | $810 | ||||
Terraplane Custom Six | |||||
Coupe | $650 | 93309** | S6 212, 3.5 л., 88 л.с. | 3M | 115" |
Coupe 2+2 | $690 | ||||
Convertible Coupe | $760 | ||||
2-door Brougham | $665 | ||||
4-door Sedan | $720 | ||||
2-door Touring Brougham | $685 | ||||
4-door Suburban Sedan | $740 | ||||
Terraplane DeLuxe Six | |||||
Coupe | $595 | 93309** | S6 212, 3.5 л., 88 л.с. | 3M | 115" |
Coupe 2+2 | $640 | ||||
Convertible Coupe | $715 | ||||
2-door Brougham | $615 | ||||
4-door Sedan | $670 | ||||
2-door Touring Brougham | $635 | ||||
4-door Touring Sedan | $690 | ||||
4-door Station Wagon | $750 |
*Данные по всем моделям Hudson
**Данные по всем моделям Terraplane