Кузов | Цена | Произведено | Двигатель | КПП | Колёсная база |
---|---|---|---|---|---|
Buick Electra | |||||
Limited 2-door Coupe | $9590 | 14058 | V6 252, 4.1 л., 125 л.с.(2-bbl) V8 301, 4.9 л., 140 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 155 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 160 л.с.(4-bbl) V8 350, 5.7 л., 105 л.с.(D) |
3A | 118.9" |
Limited 4-door Sedan | $9745 | 54422 | |||
Park Avenue 2-door Coupe | $10702 | ||||
Park Avenue 4-door Sedan | $10841 | ||||
4-door Estate Wagon | $10806 | 9318 | |||
Buick LeSabre | |||||
2-door Coupe | $7040 | 8342 | V6 231, 3.8 л., 110 л.с.(2-bbl) V6 231, 3.8 л., 170 л.с.(T) V6 252, 4.1 л., 125 л.с.(2-bbl) V8 301, 4.9 л., 140 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 155 л.с.(2-bbl) V8 350, 5.7 л., 160 л.с.(4-bbl) |
3A | 115.9" |
4-door Sedan | $7135 | 23873 | |||
Limited 2-door Coupe | $7295 | 20561 | |||
Limited 4-door Sedan | $7437 | 37676 | |||
4-door Estate Wagon | $7844 | ||||
Buick Regal | |||||
2-door Coupe | $6506 | 214735 | V6 231, 3.8 л., 110 л.с.(2-bbl) V6 231, 3.8 л., 170 л.с.(T) V8 265, 4.3 л., 120 л.с.(2-bbl) V8 301, 4.9 л., 140 л.с.(2-bbl) V8 305, 5.0 л., 155 л.с.(4-bbl) |
4M 3A |
108.1" |
Limited 2-door Coupe | $6925 | ||||
Buick Century | |||||
Estate Wagon | $6432 | 11122 | V6 231, 3.8 л., 110 л.с.(2-bbl) V6 231, 3.8 л., 170 л.с.(T) V8 265, 4.3 л., 120 л.с.(2-bbl) V8 301, 4.9 л., 140 л.с.(2-bbl) V8 305, 5.0 л., 155 л.с.(4-bbl) |
3M 4M 3A |
108.1" |
2-door Coupe | $5758 | 1074 | |||
4-door Sedan | $5858 | 129740 | |||
4-door Wagon | $6134 | 6493 | |||
Limited Sedan | $6344 | ||||
Buick Skylark | |||||
Limited 2-door Coupe | $5990 | 42652 | S4 151, 2.5 л., 90 л.с.(2-bbl) V6 173, 2.8 л., 115 л.с.(2-bbl) |
4M 3A |
104.9" |
Limited 4-door Sedan | $6137 | 86948 | |||
Sport 2-door Coupe | $6181 | ||||
Sport 4-door Sedan | $6327 | ||||
2-door Coupe | $5567 | 55114 | |||
4-door Sedan | $5713 | 80940 | |||
Buick Skyhawk | |||||
3-door Hatchback | $5211 | 8322 | V6 231, 3.8 л., 110 л.с.(2-bbl) | 4M 5M 3A |
97" |
S 3-door Hatchback | $4993 | ||||
Buick Riviera | |||||
2-door Coupe | $11640 | 48621 | V6 231, 3.8 л., 170 л.с.(T) V8 350, 5.7 л., 160 л.с.(4-bbl) |
3A | 114" |