Всего на сайте моделей 3440   модификаций  9345

Модельный ряд 1972 Plymouth

Кузов Цена Произведено Двигатель КПП Колёсная база
Plymouth Gran Fury
2-door Fast Top Coupe $3958 8509 V8 318, 5.2 л., 150 л.с.(2-bbl)
V8 360, 5.9 л., 175 л.с.(2-bbl)
V8 400, 6.6 л., 190 л.с.(2-bbl)
V8 440, 7.2 л., 225 л.с.(4-bbl)
3A 120"
2-door Hardtop $3925 15840
4-door Hardtop $3971 17551
Plymouth Fury
III 2-door Fast Top Coupe $3802 9036 V8 318, 5.2 л., 150 л.с.(2-bbl)
V8 360, 5.9 л., 175 л.с.(2-bbl)
V8 400, 6.6 л., 190 л.с.(2-bbl)
V8 440, 7.2 л., 225 л.с.(4-bbl)
3M
3A
120"
III 2-door Hardtop $3769 21204
III 4-door Hardtop $3813 48618
III 4-door Sedan $3747 46713
III 4-door 6-p Custom Suburban $4063 11067 122"
III 4-door 9-p Custom Suburban $4141 14041
II 4-door 6-p Suburban $3964 5368
II 4-door 9-p Suburban $4079 2773
II 2-door Hardtop $3569 7515 120"
II 4-door Sedan $3567 20051
I 4-door Sedan $3448 14006
4-door 6-p Sport Suburban $4329 4971 122"
4-door 9-p Sport Suburban $4406 15928
Plymouth Road Runner
2-door Hardtop $3080 7628 V8 340, 5.6 л., 250 л.с.(4-bbl)
V8 400, 6.6 л., 225 л.с.(4-bbl)
V8 440, 7.2 л., 280 л.с.(4-bbl)
V8 440, 7.2 л., 330 л.с.(3x2-bbl)
4M
3A
115"
Plymouth Satellite
Sebring Plus 2-door Hardtop $3112 21399 S6 225, 3.7 л., 110 л.с.(1-bbl)
V8 318, 5.2 л., 150 л.с.(2-bbl)
V8 400, 6.6 л., 225 л.с.(4-bbl)
3M
4M
3A
115"
Sebring 2-door Hardtop $2871 34353
2-door Coupe $2609 10507
4-door Sedan $2678 12794 117"
4-door 6-p Wagon $3152 7377
Custom 4-door Sedan $2848 34973
Custom 4-door 6-p Wagon $3325 5485
Custom 4-door 9-p Wagon $3403 5637
Regent 4-door 6-p Wagon $3547 1893
Regent 4-door 9-p Wagon $3625 2907
Plymouth Barracuda
2-door Hardtop $2710 10622 S6 225, 3.7 л., 110 л.с.(1-bbl)
V8 318, 5.2 л., 150 л.с.(2-bbl)
V8 340, 5.6 л., 235 л.с.(2-bbl)
V8 340, 5.6 л., 250 л.с.(4-bbl)
3M
4M
3A
108"
Cuda 2-door Hardtop $2953 7828
Plymouth Duster
Sport Coupe $2287 227992 S6 198, 3.2 л., 100 л.с.(1-bbl)
S6 225, 3.7 л., 110 л.с.(1-bbl)
V8 318, 5.2 л., 150 л.с.(2-bbl)
V8 340, 5.6 л., 235 л.с.(2-bbl)
3M
4M
3A
108"
Plymouth Scamp
2-door Hardtop $2528 49470 S6 198, 3.2 л., 100 л.с.(1-bbl)
S6 225, 3.7 л., 110 л.с.(1-bbl)
V8 318, 5.2 л., 150 л.с.(2-bbl)
V8 340, 5.6 л., 235 л.с.(2-bbl)
3M
4M
3A
111"
Plymouth Valiant
4-door Sedan $2363 52911 S6 198, 3.2 л., 100 л.с.(1-bbl)
S6 225, 3.7 л., 110 л.с.(1-bbl)
V8 318, 5.2 л., 150 л.с.(2-bbl)
V8 340, 5.6 л., 235 л.с.(2-bbl)
3M
4M
3A
108"